Loading...
Way: ELEKTRÁRNA ZACHOVAL s.r.o. (149649286)
Version #4
MVE V
Tags
access | unknown |
---|---|
addr:conscriptionnumber | 342 |
addr:country | CZ |
addr:housenumber | 342 |
addr:place | Česká Ves |
addr:postcode | 79081 |
addr:street | U Turbíny |
building | industrial |
building:levels | 1 |
building:ruian:type | 7 |
description | Elektrárna vybavená dvěma turbínami zde vyrobí průměrně kolem 0,86 GWh elektrické energie za rok, což stačí k zásobení asi 300 domácností. Voda je sem přiváděna z jezu vysokého 1,2 m. |
generator:source | hydro |
layer | 1 |
name | ELEKTRÁRNA ZACHOVAL s.r.o. |
phone | +420 584 428 359 |
plant:method | run-of-the-river |
plant:output:electricity | 425 kW |
plant:source | hydro |
power | plant |
ref:ruian:addr | 5906598 |
ref:ruian:building | 5871107 |
source | cuzk:ruian |
Nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |