yellowsoar's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 36545116 | almost 10 years ago | hi 不要為了圖磚的結果編輯地圖,OSM 是個大資料庫,預設圖磚不會生成計畫道路,但其他圖磚可以生成啊。
|
| 36085610 | almost 10 years ago | 關於標註請參考:
|
| 36008390 | about 10 years ago | 看起來是夜市攤位沒錯 |
| 36008390 | about 10 years ago | 這些是什麼東西? 小米射槍 (3896507683, v1)
|
| 35859421 | about 10 years ago | 請用現勘代替抄襲摺頁,因為這不符合授權。 |
| 35859421 | about 10 years ago | 這個標註有問題,
|
| 35849211 | about 10 years ago | 搞定 |
| 35543635 | about 10 years ago | 那一排幾乎都沒掛門牌... |
| 34343294 | about 10 years ago | 這一區建物的長寬不是很合理,
|
| 34043192 | over 10 years ago | 部分連棟建築的門牌號碼單雙數號都在同一邊確定符合實際狀況嗎? |
| 32697785 | over 10 years ago | ref有誤 |
| 32697813 | over 10 years ago | ref有誤 |
| 28697385 | almost 11 years ago | comment was typo.
|
| 28181455 | almost 11 years ago | 您好: OPENSTREETMAP是全球共同編輯的地圖專案,
HAPPY MAPPING!^_^ |
| 27868786 | almost 11 years ago | 消防局各大隊所屬分隊間的關係是從組織架構軟體層面去看的,OSM紀錄的是硬體的東西,如果水湳分隊有一棟辦公大樓、隔一條街有兩棟宿舍、兩間停車庫、一個廣場、一個露天停車場、一座籃球場,那這些物件才應該要以relation去標示他們都屬於水湳分隊。再舉個例子,台中市政府陽明大樓,應該包含大樓本體、後方停車場、兩側花園、前方廣場。 |
| 27868786 | almost 11 years ago | 抱歉,relation並不是這樣用的,請參照OSM Wiki說明:
|
| 27002095 | about 11 years ago | |
| 27192274 | about 11 years ago | 補充一下:
|
| 26947018 | about 11 years ago | 是go map!! XDDD |
| 26508625 | about 11 years ago | 空白點XDDD |