tthomas23's Notes
Notes submitted or commented on by tthomas23
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4419623 | tthomas23 | Unkartiertes Gebäude via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5516532 | tthomas23 | Unable to answer "Was wird hier angebaut?" – Obstplantage – way/1082552762 via StreetComplete 63.4: Keine Plantage, höchstens eine Streuobstwiese Attached photo(s):
|
|||
| 5469364 | tthomas23 | In context of overlay "Oberflächen" – Pfad – way/801025822 via StreetComplete 63.4: No junction here Attached photo(s):
|
|||
| 3712355 | tthomas23 | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" for way/840456140 via StreetComplete 53.0: No stairs here |
|||
| 3713670 | tthomas23 | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" for way/840456147 via StreetComplete 53.0: No stairs here |
|||
| 3712354 | tthomas23 | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" for way/840456137 via StreetComplete 53.0: No stairs here Attached photo(s):
|
|||
| 3713671 | tthomas23 | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" for way/840456151 via StreetComplete 53.0: Wrong position, more west |
|||
| 5327930 | tthomas23 | In context of overlay "Oberflächen" – Feld-/Waldweg – way/187713303 via StreetComplete 63.1: Non existe pas Attached photo(s):
|
|||
| 4952776 | tthomas23 | Pfad fehlt via StreetComplete 61.3 GPS Trace: @tthomas23/traces/12060594 |
|||
| 4563502 | tthomas23 | Unkartierter Rückeweg (Sackgasse) via StreetComplete 60.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @tthomas23/traces/11710107 |