reneman's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
56682863 | over 7 years ago | Hallo, das Forumsthema 18708 von 2012 stammt von mir. Aus der daraus 2017 erfolgten Freigabe der Luftbilder, erkenne ich aber keinen Zusammenhang zu diesem Änderungssatz. Da noch nicht gebaute Häuser nicht Bestandteil der aktuellen Luftbilder sind. Auch bezieht sich die Freigabe nicht auf die sonstigen Daten im Viewer... |
56681292 | over 7 years ago | Bevor du Daten anderer zukünftig löschst, würde ich die bitten, dich mit dem Lifecycle_prefix auseinander z setzen. Danke.
|
56682863 | over 7 years ago | Diese Änderunen sind so nicht korrekt.
|
36654537 | over 7 years ago | Aus dem Bauwerksbuch der Brücke:
|
49138443 | about 8 years ago | merge_to_right ?? re/li verwechselt? |
13565209 | about 8 years ago | Hallo, ich war da draußen schon ewig nicht mehr und kenne daher den aktuellen Zustand dieser Örtlichkeit nicht gut genug um dir eine qualifizierte Antwort geben zu können. Rein nach dem Bing-Luftbild könntest du recht haben, ... Beachte bei einer Änderung bitte auch die Linienführung der Buslinien. Gruß René |
41154184 | almost 9 years ago | Wenn ich mir seine Kommentare ansehe, werden vermutlich alle Changesets mit dem Kommentar "error corrections and cleanup of duplicates" mal ausgewertet werden müssen :( |
41154184 | almost 9 years ago | Hallo, ich bin noch 2 Wochen im Urlaub in BG und bin hier nur sporadisch mit Internet versorgt, geschweige denn das ich mein Notebook dabei habe... Ich bin auf dieses Changset aufmerksam geworden, weil ich diverse Flächen in den letzten Jahren in BG erfasst hatte. Nun war mit dem langsamen Internet hier BG in den letzten Tagen ständig grün oder braun gekachelt und meine mir bekannten Flächen waren weg... Ich habe dann mit Mühe und Not dieses Changeset gefunden und ein zweites 40445456 mit welchem 25000 Knoten bearbeitet wurden... Das ist mir unmöglich hier in BG zu analysieren... :( Mir aufgefallene Gebiete sind Dorf Mokrishte, Batak, Debrashtitsa, ... |
41154184 | almost 9 years ago | Hallo, der User hat vor dem Import sehr viele Flächen gelöscht, Wälder, Wiesen und Felder. Werden die von User Squiffy vor dem Import gelöschten Daten bitte wieder hergestellt? |
40445456 | almost 9 years ago | Lang: DE: Warum löschst du die von mir erstellten Wälder, Wiesen und Felder? |
36812471 | over 9 years ago | super :) |
36906829 | over 9 years ago | Hallo Harald, da gibt es einige Quellen. 1. Bing, 2. OSM-Daten, 3. meine Erfahrung, 4. Geschichtskarten 1920. Erläuterung:
Des Weiteren wurde früher beim Bau einer Straße idr keine Talsohlenbegradigung durchgeführt. Daher: Eine Talsohle, eine alte Straße und ein Bach haben sich einen schmalen Bereich zu teilen. Was dabei seltenst gemacht wurde: Häuser auf einem Bach zu errichten. In diesem Tal bleibt nicht mehr allzu viel Platz um aus den Faktoren eine baulich realistische Lösung zu mappen. Aus alten (freien!) Karten ist ersichtlich, dass der Bach östlich des Weges lief. Vor den Zeiten mit breiten Teerstraßen, musste eine einfache SW genügen um Häuser, Bach und Straße voneinander zu trennen. Das historische Gewerbe des Ortes spricht ebenso Bände (vgl Backhaus). Daher, ein gerader Verlauf ist absolut unrealistisch. Ein Verlauf paralell zur (durch die Häuse gewundenen) Straße schon eher.
|
36782677 | over 9 years ago | Danke :) |
36786705 | over 9 years ago | Hallo Tobias, die hier bearbeiteten Objekte wurden zuletzt 2012 editiert und haben demzufolge durch die Datenspende keine Veränderung erfahren ;o)
|
36049509 | over 9 years ago | und tschüß: osm.org/relation/5754862 |
36049509 | over 9 years ago | Was du in diesem Zusammenhang noch tust: Du zerlegst Wege in mehrere Teilstücke, die Pflege dieser wird so nochmals kompliziert! |
36049509 | over 9 years ago | Und noch ein Hinweis: Die Verbindung von Wegen und Landnutzungsfläschen ist ein absolutes unding! Wenn nun wege verändert werden, müssen MP's zerhackt werden! Die Fehler sind vorprogrammiert! |
36049509 | over 9 years ago | Ergänzend empfehle ich als Bettlektüre unbedingt die Einleitung im Wiki zu lesen: osm.wiki/DE:Relation:multipolygon oder diverse Diskussionen im deutschen osm-Forum. Rückfragen gerne.
|
36049509 | over 9 years ago | Vielen Dank für die "tollen" Multipolygone. Jetzt kann jeder wunderbar einfach an der Gestaltung von osm mitwirken. Aber bitte wundere dich nicht, wenn diese MP's plötzlich wieder gelöscht sind. |
32206196 | about 10 years ago | Warum änderst du Streckennummern von xxxx-1 bzw. xxxx-2 in xxxx ??? |