rainerU's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 137326157 | over 2 years ago | Bonjour, Vous avez modifié les attributs d'un chemin qui fait parti de l'itinéraire Eurovelo 8. Vous avez ajouté name=EuroVélo 8. Ce chemin fait déjà partie d'une relation EuroVelo 8 : relation/6621587 On n'ajoute donc pas le nom d'un itinéraire aux chemins qui le composent. Vous avez aussi changé le type de voie de unclassified en cycleway. Sur les images Mapillary de janvier 2022, il n'y a pas de panneau qui classe ce chemin en piste cyclable. Si cela n'a pas changé depuis, highway=unclassified est bien la bonne catégorie de voie. Si depuis un panneau C115 a été posé, ma remarque de toute à l'heure s'applique et il faut mettre highway=path, foot=designated, bicycle=designated
|
| 137372570 | over 2 years ago | Bonjour, vous avez ajouté tunnel=yes à un chemin qui passe sous un bâtiment. Dans ce cas, il faut mettre cet attribut uniquement sur la partie du chemin qui se trouve sous le bâtiment. Pour cela, on découpe le chemin sur des point communs au chemin et au bâtiment. Voir le wiki pour plus de détails : osm.wiki/FR:Key:tunnel#tunnel=building_passage
|
| 137381675 | over 2 years ago | Bonjour, Bienvenu dans la communauté OSM et merci pour vos contributions autour du Boulou. Dans ce groupe de modifications, vous avez changé plusieurs chemins de highway=path en highway=cycleway. Ce n'est pas faux, mais en général on utilise highway=path + bicycle=designated + foot=designated pour les voies vertes signalées par un panneau C115 : osm.wiki/FR:Bicycle#Voies_vertes rainerU
|
| 134841368 | over 2 years ago | Ich habe das vor Ort überprüft. Dort steht ein Zeichen 253 (Durchfahrt für Lkw verboten) mit Zusatz 7,5t und "Lieferverkehr frei". Laut Wiki und Forum entspricht das: maxweightrating:hgv=7.5
So habe ich das jetzt getaggt. Obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass Router das richtig auswerten. |
| 134841368 | over 2 years ago | Hallo Glogge84, Du hast in diesem Changeset die Ortsdurchfahrt Lehr (Loher Str., Junginger Str.) auf maxweight=7.5 gesetzt. Auf den Mapillary-Fotos vom Januar sind keine entsprechenden Verkehrsschilder zu sehen: https://www.mapillary.com/app/?pKey=1224143798486821 Auch als ich vor drei Wochen dort war, ist mir nichts diesbezügliches aufgefallen.
Siehe auch: note/3705749 Gruß
|
| 135820249 | over 2 years ago | Hallo, du hast eine Reihe von Straßen in Blaubeuren auf "Zugang=nein" gesetzt. Es handelt sich wohl um Straßen und Wege auf Firmengelände, soweit man das auf dem Luftbild erkennen kann. In solchen Fällen wäre Zugang=privat besser. Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden dürfen dort ja in der Regel fahren. Grüße
|
| 135537640 | over 2 years ago | There are two objects: node/2353780667 is an underground car park with private access. Your modification is ok. node/8706607482 is a public streetside parking space with about 8 places. This should not be marked as private. I will correct this. |
| 135537640 | over 2 years ago | Hallo, Du hast diesen Parkplatz node/8706607482 als "privat" (access=private) gekkennzeichnet. Für mich sieht das eher wie ein ganz normaler öffentlicher Behindertenparkplatz aus:
Grüße
|
| 122136253 | over 2 years ago | ok |
| 122136253 | over 2 years ago | Ce sont les chemins en question : |
| 122136253 | over 2 years ago | Bonjour, Avec ce CS, tu as ajouté bicycle=designated aux chemins qui sont prévue pour faire parti de la future liaison Es Têt entre St.Estève et la D16a au sud-est de Pézilla. A mon avis, cela ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Cela fait par exemple que sur Géovélo ces chemins sont présentés comme des pistes cyclables, voir cette note : note/3606688 Rainer |
| 133324642 | over 2 years ago | Hall PT-53,
Grüße
|
| 133849650 | over 2 years ago | Merci pour l'information. Cela a l'air complet et correct, bien mieux que cadastre/pifomètre jusqu'à présent. Par contre, il y a un décalage important entre le cadastre et les images aériennes. Le bâti sur OSM est calé à l'imagerie mais les adresses BAL semblent être calées au cadastre. |
| 131234453 | over 2 years ago | Merci pour cette information. |
| 131234453 | over 2 years ago | Bonjour, est-tu sûr que des adresses comme "2830 Carrer Major" sont des adresses réelles qui existent sur le terrain et sont utilisées par les habitants ? Cela me parait bizarre, surtout dans un petit village. node/10549974056 rainerU |
| 132015847 | almost 3 years ago | Bonjour, tu as ajouté amenity=marketplace à l'objet way/776105425 qui est le marché international St. Charles de Perpignan, donc une vaste plateforme logistique et non pas un marché dans les sens du wiki amenity=marketplace : osm.wiki/FR:Tag:amenity%3Dmarketplace
J'ai corrigé cette erreur. rainerU |
| 131993601 | almost 3 years ago | Danke für den Hinweis. Jetzt sollte es passen. |
| 117197840 | almost 3 years ago | Hallo sola29, du hast das TÜV-Zentrum in der Jägerstraße 8 in Ulm node/2436921086 mit name="TÜV Hanse" versehen und die brand-Attribute entsprechend gesetzt. Meines Wissens ist das aber ein Service-Zentrum des TÜV Süd (Muttergesellschaft von TÜV Hanse). Hast du andere Informationen und wenn ja, woher? Grüße
|
| 129513505 | about 3 years ago | Danke für den Hinweis. Ich habe es korrigiert. |
| 114788418 | about 3 years ago | Hi AlbertP, you have set bicycle=no on these sections of B10/B20: Could you please tell what is the reason for this restriction. As far as I see, there is no traffic sign that disallows cyclists to use thes road sections. Rainer |