od@KA30AG41's Notes
Notes submitted or commented on by od@KA30AG41
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4392047 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Buildings" – Chapel Building – way/1216628497 via StreetComplete 58.2: Marienkapelle Ziegerberg-Hof
Attached photo(s):
|
|||
| 4392046 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Things" – Guidepost – node/12120576790 via StreetComplete 58.2: VWW 89.129 Attached photo(s):
|
|||
| 4392045 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Things" – Guidepost – node/12120479429 via StreetComplete 58.2: VWW 89.103 Attached photo(s):
|
|||
| 4392049 | od@KA30AG41 | Hier zweigt ein Weg nach unten ab, der noch nicht eingezeichnet ist via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4392048 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Things" – Trail Marker – node/10570736683 via StreetComplete 58.2: VWW 89.115 Attached photo(s):
|
|||
| 4392050 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Things" – Trail Marker – node/10570736676 via StreetComplete 58.2: VWW 89.301 Attached photo(s):
|
|||
| 4323808 | od@KA30AG41 | Der Weg führt nicht direkt von der Straße herunter sondern über zwei Rampen links und rechts via StreetComplete 58.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4390322 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Places" – Dr. Alexandra Steininger/Dr. Evelyn Sitter (Doctor) – node/12118660206 via StreetComplete 58.2: Gesundheitstreff metnand
Attached photo(s):
|
|||
| 4386536 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Things" – Guidepost – node/12115298936 via StreetComplete 58.2: Versettla Bergstation (2009 m)
Attached photo(s):
|
|||
| 4386535 | od@KA30AG41 | In context of overlay "Things" – Guidepost – node/12115306619 via StreetComplete 58.2: Vier Barga (1960 m)
Attached photo(s):
|