km2bp's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 72242718 | about 4 years ago | Ja teraz jestem w kieracie pracy i na pewno nie znajdę czasu na wyłuskiwanie twoich niedociągnięć . Wiem jedno że na pewno nie jesteś wandalem a błędy zdążają się nawet najlepszym maperom . I jeśli uda ci się wyłuskać jakieś moje pomyłki to wcale się na to nie obrażę. A w okolice MRU szukać części naziemnych wyruszę najprawdopodobniej dopiero wiosną gdyż intrygiluje mnie kilka miejsc które namierzyłem na widoku satelitarnym a jesze nie sprawdzałem cieniowania terenu na geoportalu ale to tylko dlatego że w edytorze ID którego używam nie jest to dostępne. |
| 72242718 | about 4 years ago | w tym miejscu przeciągniecie obiektu pociągnęło też las way/340638620 |
| 72242718 | about 4 years ago | https://overpass-api.de/achavi/?changeset=113493388 No widzę że niektóre rzeczy ci nie wyszły ja gdy coś dodaje na podstawie własnych zdjęć to patrzę na skalę a do wartowni za cezarem w stronę Nordpol nawet liczyłem kroki dlatego była narysowana przy samym rozgałęzieniu To odwodnienie też tak nie może wyglądać spójrz na zdjęcie jest mała komora na początku a potem tunel ostro skręca way/1000349675#map=19/52.42198/15.49058 |
| 72242718 | about 4 years ago | Jeśli wiesz jak to zrobić dobrze tak żeby nie powyrzucać przypadkiem moich zdjęć dodanych do obiektów oraz odcinaków tuneli miedzy obiektami to działaj. O de mnie masz zielone światło
|
| 72242718 | about 4 years ago | |
| 72242718 | about 4 years ago | Teraz edytuję grupę warowną Schill i orientacyjnie dorysowuję tunel oraz podziemne koszary na podstawie tego rysunku https://photos.google.com/search/10%20pa%C5%BAdziernika/photo/AF1QipM_--sdwUD4CawSLopn0Zb3UB5tW1kM6mO_Zum9 Efekty będą widoczne jeszcze dzisiaj w głównym systemie nie mam nic do dodania |
| 72242718 | about 4 years ago | A możesz uchylić rąbka tajemnicy w jaki sposób będziesz weryfikował położenie tego co jest pod ziemią ?
Na obecną chwilę układanka zgadywanka wygląda następująco http://openpoimap.org/?map=various&zoom=17&lat=52.42013&lon=15.49356&layers=B00FFFFFFFFFFFFFTFFFFFF |
| 113440731 | about 4 years ago | Będzie co robić w terenie. I tu kolejne obiekty osm.org/#map=19/52.40991/15.50626 |
| 72242718 | about 4 years ago | I tutaj kolejny obiekt osm.org/#map=19/52.39297/15.51010 |
| 72242718 | about 4 years ago | |
| 72242718 | about 4 years ago | Kopuły pancerne osm.org/edit?gpx=3873386#map=21/52.37589/15.48944 |
| 72242718 | about 4 years ago | Układ tuneli pozostawia wiele do życzenia nawet niedawno wypatrzyłem na fotopodkladzie kopuły pancerne w polu nieoznaczone i poza systemem. Nie znam sposobu aby ten przybliżony i orientacyjny plan podziemi uczynić idealnym odwzorowaniem. I tak ten plan jest dużo bardziej dokładny niż mapy papierowe i da się po nim nawigować z wykorzystaniem nawigacji mobilnej : https://youtu.be/WZA-cvlh5QI |
| 72242718 | about 4 years ago | Ok zobaczę czy będę wiedział jak to zinterpretować jeśli nie to zostawię do czasu aż sam dokonam wizji lokalnej |
| 72242718 | about 4 years ago | Nie ma mnie teraz w Polsce ale gdybyś był w stanie to przeprowadź sam wizję lokalną i skoryguj kształt lub pozycję jeśli coś przypadkiem popsułem Efekty moich edycji najlepiej jest przeglądać tu: http://openpoimap.org/?map=various&zoom=15&lat=52.40497&lon=15.50185&layers=B00FFFFFFFFFFFFFTFFFFFF |
| 72242718 | about 4 years ago | |
| 72242718 | about 4 years ago | way/704394021/history pozycji tego obiektu nie ruszałem. Zawsze bardzo uważam żeby nie popsuć mapy i uczynić ją jak najbardziej odwzorowującą stan faktyczny
|
| 72242718 | about 4 years ago | way/704394021#map=19/52.40648/15.50634 Mam pytanie o ten budynek który dodałeś czy to Bunkier ? |
| 113122814 | about 4 years ago | Und ich habe einen kleinen Fehler bei der Anzeige von Fotos beseitigt. Ich werde nicht weiter über die Brücke streiten.
Grüße |
| 113122814 | about 4 years ago | Schließlich ist es nichts auszusetzen und die Funktionalität der Karte wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.
After all, this is nothing wrong and it does not affect the functionality of the map in any way.
Grüße, kein Stress, ich habe das gastfreundliche Hamburg schon verlassen. |
| 112923497 | about 4 years ago | The reason is very simple.
1) Only address 380 node/3114454459
In the Netherlands, I am only a guest and that's why I ask you to check my editions so as not to violate the local rules of creating maps
|