jodd's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 143743180 | about 2 years ago | Hey, habe gerade gesehen, dass du die Telefonzellen eingetragen hast. Da sie ja nicht mehr in Betrieb sind (wie alle Telefonzellen der Deuschen Telekom deutschlandweit), würde ich vorschlagen:
|
| 143706584 | about 2 years ago | Quelle außerdem: Hessen ALKIS |
| 138253615 | about 2 years ago | Danke dir :-) |
| 138253615 | about 2 years ago | Von mir aus kannst du gerne eine Fläche malen :-) Ich guck mir das Ergebnis dann auch gerne an ... Und genau, später anpassen kann irgendwer die Grenze natürlich, wenn er will. Das Schwejk in der Schäfergasse ist auch eine queere Kneipe. Dieser Bereich der Schäfergasse könnte also auch noch zum Regenbogenviertel gehören. Regenbogenkreise ist sicher eine übliche Bezeichnung, das wollte ich gar nicht in Frage stellen. Es ist aber kein offizieller Name der Straße bzw. des Platzes,deswegen hatte ich die Bezeichnung in loc_name verschoben. |
| 138253615 | about 2 years ago | Hi, Schillerstraße im Regenbogenviertel ist natürlich ungünstig ...
Ich habe mit diesem Änderungssatz übrigens lediglich den node von place=quarter auf place=neighbourhood heruntergestuft. Denn quarter traf hier nicht zu. Ich hatte vorher auch im vorhergehenden Änderungssatz (wo das Regenbogenviertel ursprünglich eintragen wurde) kommentiert, aber dort leider keine Antwort bekommen: changeset/136448534 Also was machen wir? |
| 142548158 | about 2 years ago | Kommentar hätte sein sollen: Schreibweise des Namens korrigiert |
| 130876419 | about 2 years ago | Hallo nochmal,
|
| 140305881 | about 2 years ago | Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich hatte mich nur gewundert, weil ich in den von dir angegebenen Luftbildern Hesse DOP20 das Gebäude nicht gesehen habe, du aber Luftbilder als Quelle angegeben hast. Ich verstehe dich aber nun so, dass du auch andere Liftbilder angeschaut hast? Meiner Meinung nach passt der Grundriss nicht ganz zu meinen Beobachtungen aus meinen Spaziergängen vor Ort. Aber das können wir uns ja nochmal anschauen, wenn es (bessere) aktuelle Luftbilder gibt. VG Jo |
| 142201520 | about 2 years ago | Kommentar hätte sein sollen: Haltestellenrelation angelegt, nicht vorhandenen Bahnsteig an Bushaltestelle gelöscht |
| 140305881 | about 2 years ago | Hi,
|
| 117987171 | about 2 years ago | Hallo, weißt du noch, wo genau im Gebäude Nr. 15 der Gemüsegroßhandel node/9547785993/ war? Exakt am von dir gemappten Ort ist jetzt neu ein Lebensmittelladen. Allerdings gibt es die Webseite des Großhändlers noch mit derselben Adresse. Daher ist die Frage aufgetaucht, ob es den Händler nun doch noch gibt (vielleicht woanders im Gebäude) oder nicht.
VG Jo |
| 136051984 | over 2 years ago | Hi, du hast ja erst vor kurzem dieses Kunstwerk eingetragen: node/10893360392
|
| 139489854 | over 2 years ago | Korrektur: Namen der Arztpraxen aktualisiert, Lage verbessert, ehemals leerstehendes Geschäft gibt es nach Umbau nicht mehr |
| 132629920 | over 2 years ago | Hallo theraser, danke für das Feedback. Für das Rechtsabbiegen in die Hohenstaufenstraße hat ein Verbindungsweg gefehlt, diesen habe ich nun eingetragen: way/1194076806 Die von dir genannten cycleway-tags habe ich korrigiert, danke für den Hinweis. Zur separaten oder nicht separaten Erfassung von Radwegen: Den von dir verlinkten wiki-Beitrag zur Kartierung von Radwegen in Berlin verstehe ich so, dass man sich dort für das separate Eintragen von Radwegen ausspricht, wenn es eine gewisse bauliche Trennung gibt: "... selbst wenn sie baulich "nur" durch Bordsteine, parkende Autos oder evtl. Poller (siehe unten) von der Fahrbahn getrennt sind" Ich habe alle von der Fahrbahn durch Bordsteine getrennten Radwege, die separat erfasst waren, auch so belassen. Nur Radwege, die OTG nur Radfahrstreifen sind, die also nur durch eine durchgezogene Linie von den Fahrstreifen getrennt sind, habe ich gelöscht und in den Hauptweg integriert. Für diese Erfassungsart spricht sich auch der Berliner Text aus: "Fahrradspur (Radfahrstreifen oder Schutzstreifen, mit Linien und Symbolen auf der Fahrbahn markierte Radspuren): Wenn nur Markierungen und keine weiteren Barrieren zur Fahrbahn bestehen, werden Fahrradspuren mit ihren Eigenschaften an der Straßenlinie erfasst: ..." Oder habe ich vielleicht etwas übersehen? Dann wäre ich dankbar, wenn du mir die konkrete Stelle nennst. Oder wir haben uns nur missverstanden? VG Jo |
| 132629920 | over 2 years ago | Hallo nochmal,
@theraser: Ich habe mir Mühe gegeben, alle von dir gemappten Informationen zu erhalten, nur anders dargestellt. Wenn du etwas vermisst, gibt gerne Bescheid :-)
|
| 132629920 | over 2 years ago | Hi, danke für die Rückmeldung. Ich nehme mir das mal für die nächsten Tage vor. |
| 129914074 | over 2 years ago | Hallo joe2812,
|
| 138767629 | over 2 years ago | Danke für die Info! :-) |
| 138767629 | over 2 years ago | Hallo Hb-, mich würde interessieren, welche Änderungen du hier vorgenommen hast? Leider ist der Änderungssatzkommentar nicht so aussagekräftig. Und die Quellenangabe war wahrscheinlich ein Versehen? Welche Quellen hast du denn verwendet? Ich würde mich über eine kurze Rückmeldung von dir freuen.
|
| 132629920 | over 2 years ago | Hallo theraser, ich habe eine Frage zur neuen Radweg-Querung über die Friedrich-Ebert-Anlage [1], die du eingezeichnet hast. Meiner Meinung nach könnte die Querung deutlich einfacher gemappt werden. Meiner Meinung nach ist das hier teilweise Spurtagging (z.B. zum Teil eigene Wege für nur aufgemalte Radfahrstreifen). Dadurch entstehen auch mehr Ampeln, als es in der Realität gibt. Aufmerksam bin ich auf die Sache durch die meiner Meinung nach berechtigten Frage in einem Hinweis-Marker [2]. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich die Querung etwas einfacher mappen. Möchte dich aber vorher zu deiner Ansicht fragen. Wie siehst du die Sache? VG Jo [1] osm.org/?mlat=50.11101&mlon=8.65735#map=19/50.11101/8.65735&layers=N
|