inbx's Notes
Notes submitted or commented on by inbx
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
|
4197597 | inbx | Massive trees (a dozen or so) block trail. Delay 30min, no fun. Path looks generally maintained. |
||
|
4197525 | inbx | Route blocked by fallen trees, not maintained, nearly unpassable by bike - starting down at the little creek. |
||
|
3107979 | DianaDemchuk | Please check the traffic situation in this place. Mapping does not look relevant. |
||
|
3550253 | skyper | Biegen die Rad-Routen hier wirklich nach Westen zur Neumagenstraße ab oder verlaufen sie mittlerweile weiter am Fluss entlang in Richtung Norden? osm.org/relation/12823221
|
||
|
3550255 | skyper | Biegen die Rad-Routen hier eventuell nach Osten über die Brücke ab um dann nach Süden dem Fluss zu folgen oder machen sie weiterhin den Schlenker zur Neumagenstraße? Siehe auch osm.org/note/3550253 osm.org/relation/12823221
|
||
|
3523152 | skyper | Sind das hier alles reine Radwege (DE:237) oder doch gemeinsame Geh- und Radwege mit (DE:241) oder ohne Trennlinie (DE:240)? Eventuell sogar nur Trottoir mit "Fahrrad frei"?
osm.org/way/29380125 sieht da schon besser aus. |
||
|
3443172 | netsroc | Unable to answer "Is this still here?" for osm.org/node/600348127 via StreetComplete 49.0: No more waste basket, but bike parking Attached photo(s):
|
||
|
3443173 | netsroc | Cobblestone section via StreetComplete 49.0 Attached photo(s):
|
||
|
3443155 | netsroc | small cobblestone section via StreetComplete 49.0 Attached photo(s):
|
||
|
2094721 | skyper | Zugang zum Bahnsteig fehlt. |