fmc_Mlvln's Notes
Notes submitted or commented on by fmc_Mlvln
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5069113 | fmc_Mlvln | Hier kann ich keinen Stromkasten / keinen Verteilerstation sehen. Wurde
|
|||
| 5200244 | fmc_Mlvln | Auf den aktuelleren Luftbildern ist vor dem Haus Aroser Allee 32 ein markierter Stellplatz zu sehen. Handelt es sich hierbei vielleicht um einen Parkplatz reserviert für Schwerbehinderte oder einen Behindertenparkplatz reserviert für ein Fahrzeug mit individuellem Parkausweis? LG fmc_3 / Mlvln |
|||
| 5052788 | fmc_Mlvln | Hier gibt es auf beiden Straßenseiten neue Fahrradbügel. Leider noch keine aktuellen Mapillaryaunahmen. Hier sieht man ein bisschen was:
LG fmc_3 |
|||
| 5312262 | fmc_Mlvln | Hier sollen Radbügel hin. Im Mai waren noch keine da. LG Mlvln |
|||
| 5278398 | fmc_Mlvln | Der Platz der Luftbrücke und die Manfred-von-Richthofen-Str. werden zur Zeit umfangreich umgestaltet. Teilweise wurden bauliche Änderungen schon in OSM vermerkt. https://gruen-berlin.de/projekte/urbane-freiraeume/platz-der-luftbruecke/planung-entwicklung |
|||
| 4833521 | fmc_Mlvln | Hier am nördlichen Ende der Ludwig-Hoffmann-Brücke enden Fuß-und Radwege ohne Anschluss in der OSM-Datenbank.
|
|||
| 3933817 | mardiz | Lt PM des BA: Die Beusselstraße erhält einen beidseitig angelegten Radfahrstreifen mit einer nutzbaren Breite von 2,25 Metern, der durch eine 1 Meter breite Sperrfläche vom Kfz-Verkehr und vom wechselseitig angelegten Parkstreifen getrennt sein wird. Fest installierte Poller verhindern, dass Kfz widerrechtlich den Radfahrstreifen befahren.
|
|||
| 5051282 | fmc_Mlvln | Ist dieser Parkplatz nur für Netto Kundi:innen oder ein öffentlicher Park and Ride Parkplatz? |
|||
| 3469300 | thom_bike_bln | In context of "Street parking" overlay for way/111833186 via StreetComplete 49.2: Gesperrt wegen Baustelle |
|||
| 3852666 | tordans | "August-Froehlich-Straße in Rudow bekommt einen Radweg
Die August-Froehlich-Straße hatte bislang keinen Radweg – dafür war sie schlicht zu schmal. Durch den Umbau soll die Fahrbahn von bislang 10,50 Meter auf 16,50 Meter verbreitert werden, davon dienen künftig vier Meter als Radweg. Dieser soll vor allem die Schulwegsicherheit der rund 1100 Schüler:innen verbessern, die hier künftig den Neubau der Clay-Schule besuchen werden." |