emvee's Comments
| Changeset | زمان | نظر |
|---|---|---|
| 174230350 | 2 ماه پیش | 👍 |
| 174230350 | 2 ماه پیش | name terug gezet in: |
| 174230350 | 2 ماه پیش | Hoi, In OpenStreetMap worden namen niet gebruikt voor omschrijvingen en volgende naam die je op de winkel/het apparaat kan zien. "Leusden" aan de naam toevoegen is dus niet de bedoeling, net zoals Intergamma en Poelman. Groeten, Emvee |
| 59959512 | 2 ماه پیش | ping ;-) |
| 173384209 | 3 ماه پیش | Hi Mohandev, Welcome to OpenStreetMap. On the ATM you added, the supermarket has already an ATM, node/13075450046 Emvee |
| 172869614 | 4 ماه پیش | Thanks for your interest. BGT is still work in progress, see https://community.openstreetmap.org/t/bgt-josm-plugin/135778 and https://community.openstreetmap.org/t/nieuw-experiment-bgt2osm/134103 |
| 164479605 | 4 ماه پیش | Hi, You added: bicycle=yes @ (Mo-Fr 00:00-06:00,20:00-19:00; Sa,Su 00:00-24:00) What does "20:00-19:00" mean? Apart from reversed it is not mentioned in your changeset description. I also see no clear indication that there is a bus lane. |
| 123493127 | 4 ماه پیش | Okay, probleem gevonden, dat was een browser problem en is nu opgelost. OSRM/Vahalla willen niet via de fietspaden, net nog wat bijgewerkt maar dat zal het niet oplossen en is niet zo erg. |
| 123493127 | 4 ماه پیش | Ja, probleem met OSRM/Vahalla lijkt een algemeen probleem te zijn. |
| 123493127 | 4 ماه پیش | osm.org/directions?engine=fossgis_valhalla_car&route=52.380629%2C4.646093%3B52.379729%2C4.646377 Zo had ik ook met mijn fietsroute in Utrecht, changeset/171640716 maar daar was het duidelijk wat er fout was. |
| 123493127 | 4 ماه پیش | Hoi Eggie, Goed gevonden! En bedankt voor het oplossen, ja, dat was duidelijk fout gegaan. Even gecontroleerd met brouter en nu opgelost voor de fiets. Verder gekeken naar GraphHopper en die is nu ook goed maar gek genoeg OSRM/Vahalla willen helemaal niet de kruising over, fiets/voet/auto, vreemd. Martin. |
| 161497094 | 4 ماه پیش | Ik denk dat ik het ten onrecht heb gewijzigd aan de hand van een verouderd NDW Verkeersbordenoverzicht, maat goed is het in ieder op dit moment niet. Ja, prima als jij het wilt aanpassen. |
| 172474526 | 4 ماه پیش | Er zit blijkbaar een kronkel in hoe ik dingen schijnbaar onthou maar geen van beide is meer logisch wat mij betreft dus maar de volgorde die de Wiki voor schrijft. |
| 172474526 | 4 ماه پیش | Bedankt! |
| 171640716 | 4 ماه پیش | Ik zag dat brouter niet meer met de fiets over de Catharijnesingel wilde maar bicycle/foot=no op way/7011015 is fout. Verder geen foot=no en bicycle=no tenzij er echt verbodsborden zijn in plaats daarvan foot=use_sidepath en bicycle=sidepath Aangepast in https://overpass-api.de/achavi/?changeset=172458828 |
| 170550115 | 4 ماه پیش | Die 921805 is het Automaatnummer. https://community.openstreetmap.org/t/geldautomaten-van-banken-naar-geldmaat-veranderen/126733/55 Die staan ook in de json data voor de locatie: location/2719001
Het locatie nummer is trouwens de postcode met een volgnummer |
| 172193073 | 4 ماه پیش | De geopackage op het forum heeft deze nieuwe automaten nog niet, deze wel: geldmaat_20250921.gpkg https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZiFVUZ3EO9p2lpmC4WvSnVXrvq0BdQtJQV |
| 172193073 | 4 ماه پیش | Bedankt voor het checken! Net zoals bij de vorige werken de links van de website tag wel. Ik kan je het Geopackage aanbevelen, een stuk duidelijker dan de website ;-) |
| 172197385 | 4 ماه پیش | Ik haal de data via een API van de website maar de website is er inderdaad niet beter op geworden. Als je beide links opent, die je op de nodes als "website" kan vinden dan laat geldmaat.nl wel beide geldautomaten zien. |
| 99952479 | 5 ماه پیش | See also here, https://github.com/abrensch/brouter/issues/831, after this changeset you can no longer cross to the Löhmer Dorfstraße or Jakobsweg |