davitof's Notes
Notes submitted or commented on by davitof
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5232960 | davitof | In context of overlay "Surfaces" – Residential Road – way/1496000385 via StreetComplete 63.0: Cette partie est réservée aux piétons |
|||
| 5232974 | davitof | In context of overlay "Addresses" – Building – way/237572259 via StreetComplete 63.0: 1 bis |
|||
| 5232928 | davitof | In context of overlay "Surfaces" – Allée du Lavoir (Residential Road) – way/1495993516 via StreetComplete 63.0: Cette allée se termine par une petite place de forme ovale |
|||
| 5230395 | davitof | Ce hameau se nomme "La Maison Michel" et non "La Salle". La Salle est le hameau situé 600 m est-nord-est, jouxtant le château du même nom. Pour vérifier ce point, vous pouvez vous référer aux cartes IGN. via StreetComplete 63.0 |
|||
| 5230276 | davitof | In context of overlay "Places" – Aide alimentaire (Charity Store) – node/12211161599 via StreetComplete 63.0: Plus d'aide alimentaire, c'est maintenant le musée de la miniature |
|||
| 5230102 | davitof | Chemin technique pour l'autoroute inaccessible car fermé. via StreetComplete 63.0 |
|||
| 5229711 | davitof | Unable to answer "What’s the measured height below the bridge?" – Track / Land-Access Road – way/230300050 via StreetComplete 63.0: La voie est interrompue bien avant de passer suit sous l'autoroute. En réalité, elle se divise en deux et l'une est un chemin agricole se terminant en impasse et l'autre est un accès technique à l'autoroute fermé par une grille |
|||
| 5229232 | davitof | Nom de voie : chemin du levant via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5229225 | davitof | Voie absente de la carte via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
GPS Trace: @davitof/traces/12270464 |
|||
| 5229219 | davitof | Impasse : chemin des acacias via StreetComplete 63.0 |