chihchun's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 42865093 | about 9 years ago | 可是那條 highway=path 怎麼會走到海裡去... :-/ |
| 42654253 | about 9 years ago | 請使用正確標籤
|
| 42654182 | about 9 years ago | 您好,後續幾個編輯紀錄顯示您隨意取用標籤名稱,請學習如何使用正確的標注方法,以便其他人可以順利使用。 |
| 42488554 | about 9 years ago | 您好: 歡迎加入開放街圖,群眾共同參與,繪製生活週遭大家關心事物的共編地圖。
台灣 OpenStreetMap 網站 http://www.openstreetmap.tw
|
| 39878618 | about 9 years ago | Based on SRTM DEM data, all these points are not on the peak. And elevation are 5000+m which seems wrong to me. |
| 42337807 | about 9 years ago | 若是建築,請不要使用 place=locality |
| 42228463 | over 9 years ago | 海峽中線沒有辦公室,請勿隨意標注。 There is no office in the middle of Taiwan strait. |
| 42168113 | over 9 years ago | 海峽中線不該是辦公室唷。 |
| 42052205 | over 9 years ago | 建議 "梵梵溫泉便道(可通行一般轎車,行緩慢駛請即可)" 後面的註解寫在 note key 裡面。 但是我也知道在沒有台灣本地的登山專用圖磚前,目前的界面是無法顯示這些註解的。 :-/ |
| 41947584 | over 9 years ago | 登山社不是山頂,請學習使用正確的標示方式。 Tag:natural=peak - OpenStreetMap Wiki - natural=peak |
| 40199390 | over 9 years ago | 磺嘴山北峰北的鑛務點118基石是遺失,山友已無法找到。 不知道是否有具體踏查紀錄? 另外,您將基石標示為山頂有許多缺點。我們正在討論基石的標注方式,請見 https://osmtw.hackpad.com/NGQ9erTr9ea |
| 41633307 | over 9 years ago | 請問三角點資料來源? |
| 39726119 | over 9 years ago | Thanks, korte walter.
|
| 40284190 | over 9 years ago | Pleae see node/3837425100 as example. |
| 40284190 | over 9 years ago | Hi, you should use name:en to map the restaurant name but not change the original Chinese name. |
| 39060888 | over 9 years ago | 舊蘇花公路大南澳嶺段出現了重疊的行人路徑與車道。 |
| 40298474 | over 9 years ago | 已經回退。changeset/40395332 |
| 40293580 | over 9 years ago | 此筆修改已經回退。changeset/40395300 |
| 40342435 | over 9 years ago | 恭喜您完成第一次的地圖編輯! 歡迎加入開放街圖,群眾共同參與,繪製生活週遭大家關心事物的共編地圖。以下是相關的參考資料,歡迎隨時指教與提問。 編輯須知
台灣社群網站
|
| 40339202 | over 9 years ago | 恭喜您完成第一次的地圖編輯! 歡迎加入開放街圖,群眾共同參與,繪製生活週遭大家關心事物的共編地圖。 建議修改錯誤圖資時,可以拉正原有錯誤的資料,而非直接刪除重建。以便保有所有修改紀錄。 以下是相關的參考資料,歡迎隨時指教與提問。 編輯須知
台灣社群網站
|