adas's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 131242434 | almost 3 years ago | Hej, co to za parking przy Wolności/Tylna powstał? Co to za ścieżka dydaktyczna? |
| 129800356 | almost 3 years ago | No i jest to Public Domain - wg dokumentów urzędów gmin:
|
| 129800356 | almost 3 years ago | Trasę wrzuciłem na trasie po ścieżkach, które są przejezdne (oraz wykorzystywane np. wg Stravy). Czyli jest oznaczone, że trasa np. przebiega po ścieżkach path (ze złą nawierzchnią).
Dodatkowo: w TG trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż wąskotorówki – będzie asfaltowa i będzie częściowo po niej biegła jedna z tych tras. Planowane (trwa realizacja zadania Zaprojektuj i wybuduj) jest wybudowie jeszcze paru innych odcinków, które też wejdą w skład tych tras. |
| 31633855 | almost 3 years ago | Pewnie stąd:
A tam informacja, że już nazwa nieaktualna . |
| 130716006 | almost 3 years ago | Chodzi o odcinek Giszowiec - Brynów (przynajmniej częściowo). |
| 130716006 | almost 3 years ago | A może by tak trasę velostrady oznaczyć jako przejezdną (wg heatmapy stravy ktoś tam jeździ)? |
| 132189230 | almost 3 years ago | Tak. Wczoraj jak rano jechałem to zdziwił mnie otwarty przejazd tam. Nie zauważyłem, że jest ślepy. Właśnie poprawiłem. Powinno być mniej wiecej ok. (odcinek od Kazimierza Wielkiego jest cześciowo przejezdny do firm tam znajdujących się. |
| 131097849 | almost 3 years ago | Ok. Cofnąłem. W sumie się sugerowałem terenem zielonym. Ale faktycznie błędnie. |
| 128944484 | about 3 years ago | Hej, ale garaże w tym miejscu są wyburzone - trwa tam budowa osiedla. Proszę usuń te garaże. I sprawdzaj wcześniej czy budynki które są na geoportalu nie są jednak usunięte (np. nie ma tam już oznaczonego placu budowy). |
| 128400160 | about 3 years ago | To wszystko jest wyburzone. Tu będzie osiedle. |
| 125818200 | about 3 years ago | Budynki na terenie budowy McDonalda zostały wyburzone jakiś czas temu. Geoportal nieaktualny. |
| 90183513 | about 3 years ago | A co to za drogi planowane przy Atolowej w Bydgoszczy? To jakaś planowana pętla? Skąd te plany są? |
| 126630485 | about 3 years ago | 1097932804 - tej nie było też na mapie (a jest ruch na heatmapie). |
| 126630485 | about 3 years ago | Możliwe, że się pospieszyłem. Zasugerowałem się tym, że na 550292704 jest duży ruch (a była to oznaczona tylko jako path). A na tej 582281733 nie ma żadnego ruchu na Strava Heatmap.
Mogę przywrócić, ale wydaję mi się, że tam ludzie już nie chodzą/nie jeżdżą. |
| 119133100 | over 3 years ago | Hej, nie jestem pewien, że ta trasa w parku na Glinki-Rupienica była prawdziwą trasą wyścigową. To po prostu betonowa alejka z ławeczkami. Coś bardziej jak deptak niż tor wyścigowy rolkowy. |
| 105905006 | over 3 years ago | Hej, Te budynki:
To istnieją? Przejeżdżałem tam rowerem, i wydaje mi się, że tam było pole. Ale nie jestem pewien na 100%. Możesz zweryfikować? |
| 92825303 | over 3 years ago | czyli mogę cześć pousuwać. Ok. |
| 92825303 | over 3 years ago | Hej,
|
| 122603407 | over 3 years ago | A zapytam - a jak edytujesz ślady ze stravy? Kiedys były warstwą dostępne, ale później zablokowali. Jest jakiś sposób na ich podłączenie gdzieś? |
| 122603407 | over 3 years ago | Dzięki za zauważenie. Musiało mi się iD kliknąć jakie prostowanie linii. Nie ma tam zadnego prostowania drogi w terenie.
|