_O_S_M_'s Notes
Notes submitted or commented on by _O_S_M_
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901641 | _O_S_M_ | "Die Dorfstraße ist (leider) keine Fußgängerzone. Es ist im gesamten Verlauf eine Tempo 20 Zone."
|
|||
| 4984052 | _O_S_M_ | Unable to answer "Does this crosswalk have tactile paving on both ends?" – Marked Crossing – node/13130906150 via StreetComplete 61.3: Dort ist keine Querung wie an den anderen Straßen. |
|||
| 4949207 | _O_S_M_ | Unable to answer "How is this power line attached?" – Power Pole – node/4763184543 via StreetComplete 61.3: Keine da |
|||
| 4900755 | _O_S_M_ | "Es ist zwar richtig, dass es sich bei der Ansiedlung in Sudenfeld um einen Weiler handelt, vor allem ist Sudenfeld aber ein Ortsteil von Hagen (auf der Ebene mit Gellenbeck, Mentrup etc.). Vielleicht kann man beides unterbringen?
|
|||
| 4899860 | _O_S_M_ | "Müsste eigentlich "Obermark" heißen (im Kontrast zur Niedermark; der Ortsteil "Hagen" ist der frühere Ortsteil "Beckerode")"
|
|||
| 4950984 | _O_S_M_ | Unable to answer "Are there sound signals for the blind here?" – Crossing With Pedestrian Signals – node/2296411764 via StreetComplete 61.3: Vibrationshinweis |
|||
| 4951046 | _O_S_M_ | Wegführung Fußweg hat sich geändert. Der Teil nördlich der Iburger Straße und westlich der Aufzeichnung gibt es nicht mehr. via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
GPS Trace: @_O_S_M_/traces/12059683 |
|||
| 4951050 | _O_S_M_ | Unable to answer "Is there a crossing here?" – node/943767733 via StreetComplete 61.3: Überweg jetzt weiter südlich. (Sorry, bei meiner Streckenaufzeichung hatte ich die Karte etwas gedreht, da passen die Himmelsrichtungen nicht ganz) |
|||
| 4951079 | _O_S_M_ | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/282291030 via StreetComplete 61.3: Zuwegung zum Privathaus, nicht zu betreten. |
|||
| 4949229 | _O_S_M_ | "Leerungszeiten: Mo-Sa 09:45"
|