SLMapper's Comments
| Changeset | زمان | نظر |
|---|---|---|
| 119761978 | بیش از 1 سال پیش | Hi Simon, ich habe gerade mal gecheckt. der Weg am Schloß Hohenentringen führt nicht durchs Gebäude. Wundert mich ein bisschen, warum du das so eingetragen hattest. Hab es korrigiert:
|
| 137613527 | بیش از 1 سال پیش | Hi SunnyIsland10, in this area there is esri 07/2023 imagery available, please do not rely on outdated Bing imagery (2014-2021). According to https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Interconnector_Greece%E2%80%93Bulgaria the Bing imagery more precisely is from 2020-2022 |
| 125377773 | بیش از 1 سال پیش | As I recognized you had only updated this, I split away the no longer visible part and kept the other one. Have a nice day |
| 125377773 | بیش از 1 سال پیش | Hi Dimitar, on 2023 imagery (esri) I can only partially see existence for power line way/100867883. Mostly north-west. Do you have other sources for this? |
| 137102234 | بیش از 1 سال پیش | Thank you. I corrected the surface value, but as I cannot tell the boundaries of the beach, it is best to use a point feature until somebody improves this detail. |
| 101420382 | حدود 2 سال پیش | Thank you AlkalIn for this very informative answer. Good to have you in the openstreetmap community :-) |
| 137692032 | حدود 2 سال پیش | Hi, warum hast du diese Änderung gemacht? Wird aktuell von verschiedenen Routern wie folgt ausgewertet:
Fast dasselbe gilt auch für die Durchfahrt in östliche Richtung. Nur Valhalla macht hier sehr merkwürdige Dinge:
|
| 125726761 | بیش از 2 سال پیش | Hi, ist dort wirklich (noch) ein Parkplatz? Siehe note/3872365 |
| 101420382 | بیش از 2 سال پیش | Hi @AlkalIn,
|
| 32286281 | بیش از 2 سال پیش | Hi, the allegedly "abandoned highways" around way/357202609
|
| 137111300 | بیش از 2 سال پیش | 👍 |
| 137111300 | بیش از 2 سال پیش | Fürs routing keinen, das stimmt. Für die Optik "mappen was da ist" vielleicht schon.
|
| 137111300 | بیش از 2 سال پیش | Ich denke ich meinte eher diese ganze Reihe: |
| 136385422 | بیش از 2 سال پیش | Danke fürs eintragen. Es scheint noch ein paar Verbesserungsmöglickeiten zu geben:
|
| 88536018 | بیش از 2 سال پیش | Danke. Interessant. Auch wenn mein changeset Kommentar wohl nicht korrekt ist, erinnere ich mich noch daran, dass es dort eine Stange gab, um die Höhe zu begrenzen. Vielleicht ist sie aber inzwischen nicht mehr da. Kommt leider aus der Note nicht ganz heraus, aber ich kann ja mal nachfragen |
| 132233063 | بیش از 2 سال پیش | Hi,
|
| 128877271 | نزدیک به 3 سال پیش | That's nice. Enjoy it :-) To put it in osm there is no "highway=cyclepath".
Most interesting:
|
| 128877271 | نزدیک به 3 سال پیش | A forest path would be highway=path
A highway=cycleway instead is something specifically created or signed for the use with a bicycle as can be seen on the wiki.
Therefore I think the ways you added should actually be highway=path. If motor vehicles could theoretically pass them - wide enough, e.g. two tracks (independent of if they are allowed) it would be highway=track.
|
| 132062292 | نزدیک به 3 سال پیش | source: aerial imagery |
| 128877271 | نزدیک به 3 سال پیش | Hi @mauszof, I cannot see way/1112862835 in Bing (2015), nor in Esri imagery (2020). Does it exist? I noticed, that you added quite some cycleways in this area. Are these really designated cycleways, or maybe just paths (cycling and foot allowed by default) or track (motorized vehicles could theoretically go there, no matter if it is allowed or not). |