Puxan's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 106643018 | over 4 years ago | La zona deportiva no hauria d'incloure la zona del dipòsit d'aigua. Les superficies (zona deportiva i el parc) no s'han de superposar.
|
| 102836223 | over 4 years ago | Ante la falta de respuesta de la autora procedo a eliminar las vías creadas sin que aparezcan en imágenes disponibles (en la información del set de cambios dice que se hizo con imágenes de Bing)
|
| 105905902 | over 4 years ago | Hola @Gaby-Samu, solo recordarte que normalmente en África usamos la etiqueta de sendero (path) y no la de senda peatonal (footway). osm.wiki/ES:Highway_Tag_Africa Muy bien, sigue mapeando. Joaquim
|
| 105715368 | over 4 years ago | Hola, Estoy revisando lo que se mapea en el proyecto 9024 y veo que vuelves a mapear en el, muy bien. Una vía que has etiquetado como no clasificada me parece muy estrecha para pensar que por ella puede pasar un vehículo de 4 ruedas, por lo que crreo que debería etiquetarse como sendero, por otra parte lo que sí está claro es que esa vía tiene demasiados nodos. Fijate en las otras vías que no tienen tanta densidad de nodos. Los nodos consumen memoria y tiempo de transmisión, i eso es algo que nunca sobra.
|
| 102836471 | over 4 years ago | (authomatic translation) Hi @helenhsu
If you have doubts you can send me a message by entering my page @Puxan
|
| 102836223 | over 4 years ago | Hola, Soy Joaquim y estoy revisando una tesela de este proyento en la que tu has mapeado. Veo varias vías marcadas como calles donde en la imagen no se ve ningún camino ni nada parecido. Podrías explicarme un poco lo que has pretendido mapear? Nuestra intención es tener un mapa del territorio que se pueda usar para moverse por el país.
|
| 105370844 | over 4 years ago | Muy bien.
|
| 105097947 | over 4 years ago | Hola, Soy Joaquim. Miro lo que se mapea en Menorca. Estás seguro de los cambios que has hecho? Normalmente los building:part (partes de edificio deben estar contenidos dentro de un edificio y en lo que has dibujado no aparece así. Por la imagen de fondo me parece que lo que has añadido son más pátios que no edificaciones realmente. Con el buscador de errores de mi editor sale que hay una superposición entre la parte que has dibujado y la que ya existía, lo que no es correcto. Las lineas podrían estar muy juntas, o incluso pegadas en este caso, pero no superpuestas. Me parece que son tus primeras ediciones. No te preocupes, todos empezamos igual. Muy bien, sigue mapeando.
|
| 103546589 | over 4 years ago | Si miras las imágenes veras que zonas etiquetadas como landuse=orchard, son en realidad patios de viviendas, por lo que la etiqueta sería incorrecta. Añadir trees=olives_trees es una incorrección sobre otra. Solo alguna zona etiquetada puede ser realmente una plantación de olivos. Creo que deberías revisar las etiquetas que pusiste, igual en Mallorca y en Ibiza.
|
| 103546589 | over 4 years ago | Hola, veo que has puesto muchas etiquetas "trees=olive_trees" muchas no me parecen adecuadas (trees=olive_trees).
|
| 102947026 | over 4 years ago | Recuerda escuadrar los edificios.
|
| 102788540 | over 4 years ago | Hola, bienvenido a OpenStreetMap.
Te recomiendo ver los tutoriales de https://learnosm.org (Automatic translation) Hello, welcome to OpenStreetMap.
Paths or roads should not overlap buildings, they should be kept separate. Don't forget to square the buildings
I recommend you see the tutorials at https://learnosm.org
|
| 102763672 | over 4 years ago | Bienvenido a OpenStreetMap.
Te recomiendo ver los tutoriales de https://learnosm.org (automatic translation) Welcome to OpenStreetMap.
I recommend you see the tutorials at https://learnosm.org
|
| 102572733 | over 4 years ago | (Automatic translation)
|
| 102511784 | over 4 years ago | Hi, I'm reviewing project 9024, I see you've started mapping, fine. You map buildings and squares well. Try to use BING images, which is what the instructions for this project say.
|
| 102532342 | over 4 years ago | Revierto el conjunto de cambios Ya que todas las áreas marcadas como edificios no correspondían a edificios.
|
| 102532342 | over 4 years ago | Hi, I'm reviewing project 9024, I see you've started mapping, fine. You have mapped as buildings images that are trees, farmland, ...
|
| 102531643 | over 4 years ago | The intention is to map the base of the buildings, we assume that isolated buildings usually have a rectangular base. The image we see is usually distorted by perspective and the presence of a gabled roof and by the eaves or trees that cover an angle. We avoid this deformation and draw the rectangle that we assume as the base. Don’t forget to squad the buildings that can be squatted. The sequence with the buildings is: draw, square and label. Please, before continuing mapping, watch these videos: https://learnosm.org
|
| 102481075 | over 4 years ago | Buildings should not usually be glued together, unless they share the same wall as is the case with buildings in cities. The program tends to paste them when they are very close, to avoid this, try to bring the image closer. Alright, keep mapping. Joaquim
|
| 102479948 | over 4 years ago | I am reviewing the mapping. Inadvertently you have drawn a road segment on an existing road.
|