Nico_be's Notes
Notes submitted or commented on by Nico_be
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3347110 | IIVQ | Futur Centre d'Interpretation du Tramway Vicinal, batiment avec 3 voies interieur |
|||
| 4883109 | anaconistro | "I think this road is broken up."
|
|||
| 4489802 | Nico_be | Ici le croisement se nomme "Le Fageas", cest un point de repère rando. Je ne sais pas joindre de photo car l'appli ne lit pas ma galerie... via StreetComplete 59.2 |
|||
| 4831572 | Nico_be | Ici il y a une boite a livre pour environ 50 livres via StreetComplete 61.1 |
|||
| 4831575 | Nico_be | Unable to answer "Is drinking water available here? If so, what is its source?" – Drinking Water – node/12887485703 via StreetComplete 61.1: L'eau ici n'est pas du tout potable! |
|||
| 4491030 | Nico_be | Unable to answer "Is drinking water available here? If so, what is its source?" – Drinking Water – node/9917257241 via StreetComplete 59.2: L'eau est notée NON POTABLE Attached photo(s):
|
|||
| 4489858 | Nico_be | Rue de l'Ecole.
via StreetComplete 59.2 |
|||
| 4489788 | Nico_be | Ici il y a une cascade avec petite retenue d'eau via StreetComplete 59.2 |
|||
| 4471896 | Nico_be | Ici il y a un radar tronçon, limite a 90 kmh entre celui-ci et un utre qui se trouve a Bourdon plus a l'ouest. Je ferai une note également. via StreetComplete 59.2 |
|||
| 4471897 | Nico_be | Ici il y a un radar tronçon, limite a 90 kmh entre celui-ci et un autre qui se trouve a l'entrée de Hotton plus a l'est. Je ferai une note également. via StreetComplete 59.2 |