Jyhem's Notes
Notes submitted or commented on by Jyhem
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5355220 | Jyhem | Unable to answer "Quelle est la largeur de cette piste cyclable ici ?" – Voie cyclable – way/183670157 via StreetComplete_ee 63.1: Cette piste cyclable n'existe plus |
|||
| 3894219 | Jyhem | Unable to answer "How wide is the bicycle path here?" for way/183670157 via StreetComplete 54.0: La "piste cyclable" est un trottoir avec panneau "cyclistes autorisés".
Attached photo(s):
|
|||
| 4851880 | Jyhem | Unable to answer "What’s the surface here?" – Marked Crossing – way/1324398221 via StreetComplete_ee 61.1: Il n'y a plus de passage protégé. Tout le tronçon devant l'école est piétonnier Attached photo(s):
|
|||
| 5339619 | Jyhem | Unable to answer "Est-ce toujours là ?" – à l’étage 0: SNCF (Terminal d'information) – node/3134194215 via StreetComplete_ee 63.1: En travaux Attached photo(s):
|
|||
| 4709013 | Jyhem | Unable to answer "This shop has been vacant. What’s here now?" – node/7289385394 via StreetComplete 60.1: Extension de la pizzeria Casa Fusco d'à côté. Retraits UberEATS. Attached photo(s):
|
|||
| 5332765 | Jyhem | Unable to answer "Quel est le revêtement de ce tronçon de voie ?" – Voie de service – way/716895392 via StreetComplete_ee 63.1: Cette voie n'existe plus Attached photo(s):
|
|||
| 5307400 | Jyhem | Unable to answer "Quel est le nom de ce lieu ?" – Église chrétienne – way/67402503 via StreetComplete_ee 63.1: Bâtiment habité . L'église est à côté |
|||
| 4958473 | Jyhem | In context of overlay "Places" – Crédit Mutuel (Bank) – node/5973334742 via StreetComplete_ee 61.1: Ça n'existe plus. Je ne sais pas si ça va être un emplacement vacant Attached photo(s):
|
|||
| 3943093 | Jyhem | Unable to answer "What’s the name of this street?" for way/461907855 via StreetComplete 54.0: Cette voie n'est pas sur le plan de la ville.
Attached photo(s):
|
|||
| 3941378 | Jyhem | Unable to answer "What’s the identification number here?" for node/4573489915 via StreetComplete 54.0: 100 ??
Attached photo(s):
|