Iko IRM-RV's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 128458961 | over 2 years ago | I'm agree that key is_in is correct. i'm revert it, Thank you user_5359 |
| 133553401 | over 2 years ago | Hallo FenyMufyd,
Saya Iko dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia (POI) saat ini kami sedang ada project untuk memperbaiki data-data di OSM yang ada di beberapa negara di Asia. terkait dengan komentar salah satu team saya mengenai hutan yang ada di Kalimantan ini, kami menemukan beberapa object yang cukup jarang di temui seperti polygon hutan yang berbentuk kotak2 dan memiliki relasi didalamnya. sebetulnya fokus pertama kami adalah di relasi nya namun kami menyadari bentuk yang cukup jarang ditemui untuk landuse hutan yaitu kotak. dari jawabanmu sepertinya kamu tau lebih banyak mengenai data hutan di Kalimantan ini, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk data2 seperti ini? biarkan saja seperti ini atau ada hal yang bisa di improve? terima kasih |
| 134399493 | over 2 years ago | I also noticed that there was no correlation between the tags. He gives the name=boundaries (Wilayah in bahasa), but in the relation he gives the name=building (Bangunan in bahasa), and the type of relation is route, which is strange. I recommend that you delete this. |
| 93468370 | almost 3 years ago | Hi, Thank you for your contributions to OSM, but I see from this changeset that you modified ways (way/695033475), and this appears self-intersection error. Could you please check this error and fix it?
|
| 132616992 | almost 3 years ago | Hi, Thank you for contributing to OSM, but I see from this changeset that you have a lot of ways that don't have tags (untagged ways). Could you please fix this?
|
| 133578185 | almost 3 years ago | Hello, @Rica Zamora Duchateau
|
| 133578185 | almost 3 years ago | Thank you for contributing to OSM, but I see from this changeset that you just broke geometry in Narutal wood W/1034088901 and W/1037713162, could you please fix this?
|
| 127397253 | almost 3 years ago | Interesting discussion. may I ask where you got the toll road when you extended it?
|
| 89846073 | almost 3 years ago | Hi eisa01
|
| 132099994 | almost 3 years ago | Hallo, Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menambahkan data di OSM! tapi saya melihat kamu menambahkan data di laut. Sepertinya ini data untuk latihan ya? mohon di perhatikan untuk datanya tidak sampai terupload. saya izin untuk menghapusnya
|
| 132100047 | almost 3 years ago | Hallo, Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menambahkan data di OSM! tapi saya melihat kamu menambahkan data di laut. Sepertinya ini data untuk latihan ya? mohon di perhatikan untuk datanya tidak sampai terupload. saya izin untuk menghapusnya
|
| 132112256 | almost 3 years ago | Hallo, Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menambahkan data di OSM! tapi saya melihat kamu menambahkan data di laut. Sepertinya ini data untuk latihan ya? mohon di perhatikan untuk datanya tidak sampai terupload. saya izin untuk menghapusnya
|
| 131723822 | almost 3 years ago | Thank you for bringing it up. i already fix it
|
| 129756746 | almost 3 years ago | Thank you for sharing these useful information |
| 129756746 | almost 3 years ago | Hello, DaDapperMapper, and thank you for the railway information. I just want to confirm your information. So, there is a bridge on Jalan Rambutan to cross the railway construction?
|
| 117676023 | almost 3 years ago | Hello, Manoj Thapa.
Could you tell me if the name "Ganesh Khola Pul" refers to the bridge or the road within the bridge? because The name 'Ganesh Khola Pul' for the bridge is distinct from the ways it is linked to, 'Prithvi Rajmarg'. Thank you |
| 81434153 | almost 3 years ago | Russ, I just realized that if mappers split a stretch of highway, it will be automatically created as first person in history. Do you have any experience or ideas on how we can locate the original segment? so we can consult the mapper |
| 53692459 | almost 3 years ago | Hallo Sheilaamalia,
Saya melihat pada history changeset kamu menambahkan tag "Layer=1" pada rel kereta api ini (-6.5250542,108.35227075). Memang modifikasi yang kamu lakukan sudah cukup lama tapi apakah kamu tau kalau rel kereta api ini berada di atas permukaan tanah? atau ada informasi lain yang bisa kamu jelaskan? saya sangat mengapresiasi apapun informasi yang kamu berikan.
|
| 102225902 | about 3 years ago | Thank you for the feedback. I asked on Slack, but there is no suitable response for us to use right now. We really appreciate the feedback of local mappers like you to improve our quality. |
| 102225902 | about 3 years ago | Hello, nitinatsangsit.
Could you please make some suggestions? |