Freezed's Notes
Notes submitted or commented on by Freezed
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5446629 | Freezed | Unable to answer "Cette rue a-t-elle un trottoir ?" – Les Coquelicots (Route résidentielle) – way/355083426 via StreetComplete 63.4: C'est une voie piéton / vélo Attached photo(s):
|
|||
| 5485093 | Freezed | Borne Compostelle via StreetComplete 63.4 Attached photo(s):
|
|||
| 5470822 | Freezed | Unable to answer "Y a-t-il un abri à cet arrêt ?" – Sulignat (Arrêt de bus) – node/2765075153 via StreetComplete 63.4: Pas d'arrêt indiqué |
|||
| 5485092 | Freezed | Piste décente vélo, a explorer completement via StreetComplete 63.4 GPS Trace: @Freezed/traces/12461335 |
|||
| 5485091 | Freezed | Unable to answer "Is this a one-way street? In which direction?" – Service Road – way/662903216 via StreetComplete 63.4: L'accès technique ne longe pas le boulevard de Villefontaine comme indiqué sur la quête. Il lui est perpendiculaire, pour accéder au bâtiment technique télécom.
Attached photo(s):
|
|||
| 5485089 | Freezed | Chemin probablement non-cadastrés? Mais utilisé très régulièrement par des pietons via StreetComplete 63.4 GPS Trace: @Freezed/traces/12461334 |
|||
| 5470800 | Freezed | Seulement 2 conteneurs (verre) via StreetComplete 63.4 Attached photo(s):
|
|||
| 5470872 | Freezed | La bande latérale cycle/piéton prend fin ici via StreetComplete 63.4 |
|||
| 5470873 | Freezed | Unable to answer "Y a-t-il un aménagement cyclable ici ? De quel type ?" – Route de la Chapelle-Thècle [D 39] (Route tertiaire) – way/257487023 via StreetComplete 63.4: La bande latérale cycle/piéton prend fin a ma note précédente |
|||
| 5446590 | Freezed | Création d'un observatoire a faune via StreetComplete 63.4 Attached photo(s):
|