BER319 的评论
| 变更集 | 时间 | 评论 |
|---|---|---|
| 174906700 | 17日前 | @Norman
|
| 174906700 | 17日前 | @ Norman, falls der Weg im Norden wirklich verlegt wurde, bitte die hier als Kreis dargestellten Routmarker und auch die nicht erfassten mit entfernen.
|
| 174906700 | 17日前 | Hallo Norman, ich wurde von Sven hierzu eingeladen. Ich habe den Weg vor ein paar Jahren erkundet. Der damalige Verlauf ist so wie hier dargestellet. relation/14274034#map=16/52.17167/13.67617&layers=N Ich habe auch immer die wichtigsten Wegweiser und Routmarker mit in die Relation aufgenommen.
Markierungen im Jahr 2023, die den eingetragenen Wegverlauf bestätigen sollten. Da diese sehr neu aussehen wurde hier bestimmt der Wegverlauf angepasst und auf https://www.dahme-seenland.de vergessen. https://www.mapillary.com/app/?pKey=891532091948781 https://www.mapillary.com/app/?pKey=1315950669359620 https://www.mapillary.com/app/?pKey=783484166428835 https://www.mapillary.com/app/?pKey=903772190852104 https://www.mapillary.com/app/?pKey=772144384452867 Was in den letzten beiden Jahren passiert und geändert wurde kann ich nicht beurteilen. Da hilft nur wirklich eine neue vor Ort Begehung durchführen. Viele Grüße aus Berlin
|
| 173983293 | 约1个月前 | PS
|
| 173983293 | 约1个月前 | Hallo Openminded320,
|
| 173621418 | 约2个月前 | Revert mit
|
| 173638114 | 约2个月前 | Hallo Openminded320, ich habe jetzt versucht den Stand vor deinen Änderungen wiederherzustellen. Bitte lasse es so wie es ist. Danke |
| 173638114 | 约2个月前 | Hallo Openminded320, das wird leider immer schlimmer. Die Messstrecke ist kein Pfad, da wo noch Wege vorhanden sind, ist der Pfad oder Track separat eingetragen. Du verbindest jetzt auch noch bestehende Wege mit dieser Messstrecke. Die Fußgängerüberwege auf der Autobahn bestehen immer noch. So wie es jetzt ist werden aktiv im Routing die Leute diesen Weg entlang geführt. Möchtest du wirklich zu Fuß über die Autobahn laufen? Hier noch einmal die Bitte, welche du auch schon von anderen bekommen hast. Falls du hier dabeibleiben möchtest und wirklich etwas beitragen möchtest, fange bitte klein an, lese im Wiki und im Forum. Das was du jetzt hier überall machst zerstört die Arbeit vieler Mitwirkenden. Bitte denke einmal darüber nach. Vielen Dank
|
| 173602983 | 约2个月前 | Der Path und die Überwege für Fußgänger über die Autobahn sind immer noch vorhanden. Außerdem existiert die Messestrecke jetzt teilweise doppelt. Bitte schaue dir das noch einmal an.
|
| 173593624 | 约2个月前 | Hallo, leider sehe ich hier immer noch einen Path incl. der Fußgängerüberwege auf der Autobahn. Bitte schaue dir das noch einmal an. Bitte stelle den Stand von 2022 wieder her.
|
| 173621418 | 约2个月前 | Bitte begründe einmal deine Änderungen von trach zu path Vielen Dank |
| 173593624 | 约2个月前 | Guten Abend und willkommen bei OSM, Du kannst also hier wirklich die Autobahn überqueren? Das halte ich für nicht Möglich. Bitte nur das eintragen was auch wirklich da ist. Du hast dich bestimmt von der Historische Messstrecke „Breites Gestell“ irrtümlich verleihen lassen. Da ist Path aber auch falsch gewählt.
Sonst wird noch wirklich jemand über die Autobahn geroutet. Bitte immer an das Routing denken und ob du da wirklich lang gehen kannst. |
| 164399328 | 2个月前 | PS noch eine Kurze Bemerkung zu https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=18854552 Diese Route konnte ich ab dem Bahnhof auch nicht nachvollziehen. Hier kein Wegweiser der zum Bahnhof zeigt https://www.mapillary.com/app/?pKey=1500462950895129 der steht dann aber hier https://www.mapillary.com/app/?pKey=2001851330582668 abseits des Wegverlaufes Grüner Punkt. Für mich passt auch dieses nicht auf den ersten paar Kilometern. |
| 164399328 | 2个月前 | Hallo Sven und Georg, ob es dort auch einmal alte Wegweiser gegeben hat, kann ich nicht beurteilen. Die neuen Wegweiser sind mir seit 2022 aufgefallen. https://www.mapillary.com/app/?pKey=668271098197483 https://www.mapillary.com/app/?pKey=160382866613050 Da gab es auch noch teilweise die alten. Ich wollte in 09/2022 eigentlich den roten Balken ablaufen und kontrollieren, habe diesen Weg dann aber kürzen müssen, da er auch nicht mehr über die gesamte Strecke markiert war. Meiner Meinung nach werden/wurden die alten Wegweiser durch die neuen Ersetzt und die Markierungen nicht mehr gepflegt. Zum hier diskutierten Weg https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=18925751 Die Wegweiser in der Oderaue sind wie die ehemalige Markierung aufgebaut Bilder von mir sind über Mapillary zu finden aber ab hier https://www.mapillary.com/app/?pKey=1910067849556345 und hier https://www.mapillary.com/app/?pKey=1436653150737907 endet die Wegweisung des Rundweges. Hier die einzigen Reste der alten Markierung welche ich gesehen habe. https://www.mapillary.com/app/?pKey=1548105083219170 Hier auch kein Rundweg mehr. https://www.mapillary.com/app/?pKey=2014033032744350 Ab Schloßteich und Kulichberg dann gar keine Wegweiser und Markierungen mehr. Ab dort bin ich dann aber zum Bahnhof und kann den Rest des ehemaligen Gelben Punktes nicht mehr beurteilen. Ich habe diesen Rundweg nun erst einmal ohne Symbol in der Datenbank gelassen, welches mir aber sehr schwer gefallen ist. Weil wir ja nur das eintragen was vor Ort vorhanden ist. Leider habe ich da schon schlechte Erfahrungen, weil ich mal die letzten 1.5 km eines markierten Rundweges geschlossen habe, wo aber auf diesen 1,5 km keine Markierung mehr vorhanden war. So das solls erst einmal dazu sein. Viele Grüße
|
| 164399328 | 3个月前 | Hallo öreg, ja ich denke auch an die Wanderschaft. Nicht jeder hat ein Smartphone oder kennt die Karte "Waymarked Trail". Ich erzähle jemanden mach doch mal den Rundweg Gelber Punkt in Neuzelle, leider ernte ich damit einen Volltreffer, er kommt zurück und sagt, da war nichts! Das was du teilweise einträgst gehört nach Komoot und nicht nach OSM. Bitte beherzige wir tragen nur das ein, was vor Ort sichtbar ist. Ein Gelber Punkt ist hier bei diesem Rundweg nicht mehr sichtbar. Die Wegweiser sind im Bereich Oderaue schlüssig, den Bereich Kummerscher Grund habe ich noch nicht erkundet. Deshalb lasse ich erst einmal den Rundweg so stehen aber entferne das Symbol. Übrigens kann man auch die Wegweiser mit in die Relation aufnehmen, somit kann man den gültigen Verlauf auch besser erkennen. Schau dir mal die Relation an. Ansonsten einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Mappen, falls du auch Unterwegs bist. Bitte nur das was wirklich existiert eintragen. Viele Grüße
|
| 164399328 | 3个月前 | Hallo Georg, erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Du hast aber diesen Wanderweg eingetragen. Ja die neun Wegweiser hier kenne ich diese sind nur als Richtungsanzeiger gedacht und beinhalten keine Relation. Es gibt zwar noch ein paar alte Wegweiser mit Relation aber das ist eher die Ausnahme. Bitte bedenke wir erfassen nur was vor Ort sichtbar ist, wenn keine Markierungen oder eindeutige Wegweiser entlang des gesamten Verlaufes dann ist es auch keine Relation. Beides kann ich hier nicht einmal zu 80 % erkennen. In der Oderaue passt es aber am Kloster Fehlanzeige. Daher bitte keine Freestyle Relationen anlegen, welche es nicht gibt. Bedenke bitte es gibt hier diese schöne Seite https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=18925751&map=13.0/52.098/14.6532 wenn ich hier diese Wanderung machen würde und vor Ort nichts sichtbar ist, wärst du da nicht auch enttäuscht? Gruß
|
| 164399328 | 3个月前 | Hallo öreg, du hast hier den Rundwanderweg Neuzelle (18925751) eingetragen und ein review_requested markiert. Ich wollte diesen Wanderweg deshalb heute vor Ort erkunden. Leider habe ich keine Wegmarkierung Gelber Punkt gefunden. Auch die Wegweiser lassen keine Rückschlüsse auf diesen Rundwanderweg zu. Ein Wanderkarte vor Ort habe ich auch nicht gesehen. Könntes du bitte deine Quelle für diese Eintragung hier offenlegen. Dieses Bitte auch gleich für folgende Relationen. Vom Bahnhof bis nach Lawitz gibt es auch keinen Grünen Punkt oder entsprechende Wegweiser.
Vielen Dank
|
| 168531005 | 5个月前 | Vespucci ist mehr oder weniger der kleine Bruder von JOSM. Den verwende ich, weil ich immer gleich alles vor Ort eintrage. Leider fehlen eben ein paar Kleinigkeiten. Mittlerweile merkt er aber wenn ich etwa Unstimmigkeiten an Relationen ändern möchte. Ich kann hier aber wie bei JOSM mit verschiedenen Layern arbeiten. VG und viel Erfolg beim Mappen
|
| 168531005 | 5个月前 | upps vielen Dank dafür, da hatte ich wohl dicke Finger. BER319 |
| 127613223 | 5个月前 | Ist heute Ratetag? Welchen der 4 Wege meinst du. Ich sehe hier außerdem sehr viele Wald. Aber du kannst das gerne anpassen wenn du möchtest. Das Thema Track oder Service wird wohl nie so richtig gelöst. |