Axelos's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 137533296 | over 2 years ago | Impec ! Pas de pression, c’est juste pour casser les mauvais routages :) |
| 137533296 | over 2 years ago | Bonjour, Je suis sceptique sur la liaison du chemin avec la cours du château. Ou alors il y a certainement une porte, car la cours n’est pas ouverte en permanence. Possible d’ajouter les restrictions si elles sont connues ? J’avais mis des heures sur ce point relatif à un parcours pédestre node/8264408337 |
| 137111507 | over 2 years ago | Merci, c’est le Bassin de Pompey qui indique toujours la présence de l’école lors de programmations d’événements avec les associations. Axel. |
| 99191911 | over 2 years ago | Hello, This is an error, the restriction only concerns vehicles.
I have corrected way/899948044 Thank you ! |
| 88265163 | over 2 years ago | Salut, Tu peux jeter un œil sur cette note ?
Axel. |
| 134545027 | almost 3 years ago | Bonjour, Je n’ai pas retrouvé la source qui m’a permis de dessiner l’esquisse (c’est entre autres aussi pour cette raison que je retranscris sur OSM !). Cependant, j’ai retrouvé trace d’une info faisant référence à un futur dépôt d’appel à projet de la Métropole en 2019 (il s’agissait encore de l’ancienne majorité politique) sur cet aménagement reliant Tomblaine à Art-sur-Meurthe. Voir le document présenté par l’EPCI : https://broman.fr/divers/temp/osm/doc/PLAN%20VELO_seance_pleniere__05122019.pdf (page 28). Aussi, il y a une déclaration à la presse plus récente qui indique qu’un aménagement va bien avoir lieu cette année à cet endroit, j’avais ajouté une note pour cela (note/3409979). |
| 117411263 | almost 3 years ago | Bonjour, Pour info, La boutique en question concernant ce panneau (node/9506046081) a déménagé. Axel. |
| 134208080 | almost 3 years ago | Ce n'est toujours pas bon concernant ce chemin : way/224647395 ! |
| 133868798 | almost 3 years ago | La source n'est pas Survey mais Notes |
| 130941843 | about 3 years ago | Bonjour, Il s'agit de voies vertes, à représenter avec highway=path comme indiqué sur la documentation :
Bien cordialement. |
| 130786397 | about 3 years ago | Bonjour, Merci pour la veille ! J’ignore comment j’ai supprimé l’attribut Track du chemin en question. À l’origine je voulais juste « désactiver » la relation dédiée qui à ce jour ne comprend qu’un panneau d’information : relation/11514330 Si vous êtes du coin, je vous invite à compléter !
Axel. |
| 124024262 | over 3 years ago | Bonjour, bonne remarque, la clef que je souhaitais utiliser était « disused » (disused=yes). Je corrige. Axel. |
| 119040041 | almost 4 years ago | Nous avons trouvé le coupable : StreetComplet ! |
| 9293307 | almost 4 years ago | Salut, Pour info j'ai eu une erreur sur ce chemin way/129881958 Axel. |
| 117133347 | almost 4 years ago | Je ne dis rien, mais je n’en pense pas moins. |
| 116775106 | almost 4 years ago | Salut Romain, je te propose de consulter la photo prise sur le terrain :
|
| 113802868 | about 4 years ago | Bonsoir, Ce qui est certain, c’est qu’actuellement ce n’est pas correct. D’abord, il a un doublon, OSM intègre deux bandes cyclables et deux pistes cyclables tout du long. Ensuite, une bande cyclable ne peut pas être représentée sur un chemin à part sauf peut-être une situation vraiment exceptionnelle (comme pour le cas du stop). Si exemption, elle doit rester exceptionnelle ! Bonne soirée. |
| 113802868 | about 4 years ago | Sur la forme, je partage cette remarque en tant qu’usager de vélos, cependant dans le fond OSM doit un minimum respecter les standardisations de représentation pour être exploitable. Pour répondre à la question, après avoir visualisé ma photo qui a servi à créer cette mini partie de piste cyclable pour le stop, j’ai fait ce choix à l’époque, mais celui-ci reste discutable. Je ne sais pas trop pour dire vrai ! Il n’y a pas de séparation autre que la bande. Cependant si on ne crée pas artificiellement un mini morceau de piste séparé, alors il n’est pas possible de mettre un stop. Je vous laisse choisir ce qui vous semble le plus approprié à ce niveau spécifiquement, c’est un cas trop spécifique. https://kartaview.org/details/2823906/177/track-info Bien cordialement, Axel. |
| 113802868 | about 4 years ago | Bonjour, Pour info, voici comment sont représentées les bandes cyclables sur OSM : osm.wiki/FR:Bicycle#Bandes_cyclables Cas L1a
Bien cordialement. |
| 111147091 | about 4 years ago | Bonjour, Je soutiens la sollicitation de Romain à ce sujet. Bien cordialement, Axel. |