thopf's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 163152424 | 9 months ago | Hello! You made a mapping mistake. You have drawn a cycleway, along a boundary of a residential area. I will correct that. Next time, be more careful, when you edit objects and avoid such mistakes. |
| 163021673 | 9 months ago | ETCS onstruction is finished yet! Test runs were sucessfully completed yet: https://www.styria-mobile.at/home/smf/index.php/topic,1035.0.html |
| 162364616 | 10 months ago | Hallo!
|
| 159953341 | about 1 year ago | Hallo!
|
| 159733370 | about 1 year ago | Hello! The direction of the oneway for motor vehicles in Lichtenfelsgasse was flipped in September 2024 (not shown already in arial imagery). I corrected that. Greetings. |
| 159522738 | about 1 year ago | Hallo JUC! Danke, dass du bei der OpenStreetMap mitwirkst. Ich möchte dich dennoch auf ein paar Aspekte aufmerksam machen. Mir ist aufgefallen, dass du über das gesamte Schulgelände "building=school" getaggt hast. Das würde bedeutet, dass das gesamte Gelände flächendeckend ein Gebäude wäre. Das trifft wohl in Realität nicht zu.
Wenn du Fragen hast, kannst du diese gerne auch in der OSM Community stellen: https://community.openstreetmap.org/c/communities/at/59
LG,
|
| 158772249 | about 1 year ago | Hallo! Hast du dir genauer angesehen, was du hier in dem Änderungssatz, zum Teil an Straßenzügen in Graz versehentlich verschoben hast. Bitte beim nächsten Mal sauberer mappen, dann mir oder anderen User die Korrekturen erspart. LG. |
| 158773450 | about 1 year ago | Hallo! Bitte keine generischen Namen verwenden. "Sportplatz" ist kein Eigenname für einen Sportplatz. Ich werde das wieder ausbessern. LG. |
| 156606917 | about 1 year ago | The editoring-area of the changeset is much too big! Keep it shorter, next time please! |
| 151495372 | over 1 year ago | That's wrong editing! The garages with the spike exists there. |
| 151495305 | over 1 year ago | That's wrong editing! The carport with the spike exists there. |
| 150053506 | over 1 year ago | Ich habe es entsprechend ausgebessert. |
| 150053506 | over 1 year ago | Genau genommen, müsste man das Einbahn-Tagging sogar nach Norden bis zur Kreuzung mit der Kratkystraße fortführen. Dort befindet sich ein Einfahrt-verboten Schild mit der Zusatztafel "ausgenommen Graz-Linien, Straßendienst und Radfahrer". |
| 150053506 | over 1 year ago | Die Antwort ist: Ja. In diesem Teil ist sie eine Einbahnstraße für den Zulieferverkehr, wie die Mapillary-Bilder zeigen: https://www.mapillary.com/app/?lat=47.059185679998&lng=15.412585160003&z=17&pKey=882925446914601&focus=photo&x=0.5064292656280573&y=0.44374760011651765&zoom=0
|
| 78267999 | over 1 year ago | Corrected. |
| 147747437 | almost 2 years ago | Hallo!
Ist aktuell ähnlich wie 2017, mit anderen Materialien.
|
| 115184648 | almost 2 years ago | Jetzt weiß ich, was mit "gelöschter Weite" gemeint sein könnte: Der mittlerweile gelöschte User "r3b3x" hat in dem Bereich eine Fußgängerzone als Fläche gemapped. Das ist dort aber nicht zutreffend. Die Straße dort ist eine allgemein befahrbare Zufahrtsstraße, erst weiter östlich, beim Poller, wird sie zur Fußgängerstraße (mit entsprechendem Verkehrszeichen). Auch ist die gemappte Fläche neben der Fahrbahn, dort großteils keine Straßenfläche, sondern Grasfläche/Blumenbeete/Bäume. Erst daneben befinden sich die richtig gemappten Gehsteige (die ich nicht als flächenhafte Fußgängerzonen bezeichnen würde). Ich habe deswegen diese area=yes, highway=pedestrian dort wieder gelöscht. Man kann ja dort demnächst noch die Grasflächen/Blumenbeete/Bäume, zwecks weniger Missinterpretationen, mappen. |
| 115184648 | almost 2 years ago | Hallo! Nein. Wenn man das neueste Luftbild und sich die Situation vor Ort ansieht, sieht man, dass die Straße weitgehend richtig gemapped ist. Tatsächlich macht die Fahrbahn dort einen kleinen Schwenker nach Norden, während auf der Südseite sich eine kleine Grasfläche mit ein paar Bäumen befindet. Den Hinweis auf eine gelöschte Weitenangabe kann ich nicht nachvollziehen, es gab nämlich dort nie ein Tagging mit einer Weitenangabe. Wenn es das ist, könnte man in nächster Zeit vor Ort Fotos machen und die Fahrbahnbreite zusätzlich mappen; die ändert sich mit dem Schwenker. LG. |
| 147249552 | almost 2 years ago | Hallo!
|
| 147249552 | almost 2 years ago | Es ist nicht sinnvoll, tunnel=culvert herauszulöschen, wenn genau dieser Durchlass für den Bach unter der Forststraße vorhanden ist. Ich habe das wieder eingefügt. |