hauke-stieler's Notes
Notes submitted or commented on by hauke-stieler
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4469757 | joheinz | Die Osterstrasse ist mindestens zwischen Schwenkestrasse und Heussweg aufgrund von Bauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt. Fussgänger und Radfahrer können auf Behelfswegen durchfahren. Da hier am Fernwärmenetz gearbeitet wird, handelt es sich um eine längere Baustelle. |
|||
4545293 | frantzius2177 | Unable to answer "What is the widest gap one can pass through here?" – Bollard – https://osm.org/node/265653920 via StreetComplete 59.3: Hier ist kein Poller. |
|||
4546221 | hauke-stieler | Die Platzierung dieses Notruf-Telefons/dieser Notrufsäule ist definitiv falsch (da mitten auf der Fahrbahn). Habe es nicht entfernt, da es ein check_date von 2022 trägt. Allerdings sieht man bei Mapillary-Aufnahmen aus dem Zeitraum (und jünger) keine entsprechende Einrichtung, z.B. https://www.mapillary.com/app/?pKey=349412153945748. Fährt hier jemand ab und zu mal lang und kann das anpassen? |
|||
4398527 | Wolfgang Holtz | Außentreppe via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4559963 | DCA | In context of overlay "Things" – Play Sandbox – https://osm.org/way/1281894545 via StreetComplete 60.0: existiert nicht |
|||
4380467 | Wolfgang Holtz | hvv switch via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4398523 | Wolfgang Holtz | Parkplatz via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4398525 | Wolfgang Holtz | Rechts Kindergarten
via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4398524 | Wolfgang Holtz | Gelände des Kindergartens via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4565149 | Tim Schimansky | Unable to answer "Do these traffic lights have a tactile indication for blind people for when it’s safe to cross?" – Crossing With Pedestrian Signals – https://osm.org/node/344603059 via StreetComplete_ee 59.2: Es gibt keine mittelinsel |