Loading...
Node: 9464587317
Version #4
Aktualizacja AED.
- Edited 7 months ago by ptarac
- Changeset #132984017
- Location: 52.2315244, 21.0101701
Tags
access | customers |
---|---|
check_date | 2023-02-19 |
defibrillator:location | W punkcie Obsługi Pasażerów Komunikacji Miejskiej na poziomie -1. |
defibrillator:location:en | At Public Transport Service Point at -1 floor level. |
emergency | defibrillator |
image | https://f003.backblazeb2.com/file/aedphotos/warszawaUM1150.jpg |
indoor | yes |
level | -1 |
location | indoor |
manufacturer | Philips |
model | Heartstart HS1 |
note | Data wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej: 2023-02-19 (nie usuwać, wymóg warunków korzystania z danych). |
opening_hours | Mo-Fr 07:00-20:00; Sa 08:00-15:00; Su off |
operator | Metro Warszawskie |
ref:api-um-warszawa-pl | 1150 |
source | Miasto Stołeczne Warszawa; https://api.um.warszawa.pl (serwis Otwarte dane po warszawsku) |
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by UCL, Fastly, Bytemark Hosting, and other partners.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |