Changesets
Changesets by iKos
« Previous | Showing page 1 | Next »
| ID | Saved at | Comment | Area |
|---|---|---|---|
| #2647944 | September 27, 2009 04:53 | Saint Brice Courcelles | 3.976,49.258,3.997,49.272 |
| #2639000 | September 26, 2009 11:07 | Mise à jour Betheny - Leon Faucher | 4.038,49.273,4.042,49.279 |
| #2469646 | September 13, 2009 14:24 | Betheny | 4.029,49.278,4.043,49.300 |
| #2469625 | September 13, 2009 14:23 | Betheny | 4.020,49.265,4.088,49.300 |
| #2469280 | September 13, 2009 13:56 | Betheny | 4.043,49.266,4.064,49.291 |
| #2469202 | September 13, 2009 13:50 | Betheny | 4.026,49.279,4.111,49.294 |
| #2466097 | September 13, 2009 08:57 | Betheny | 4.049,49.272,4.064,49.291 |
| #2298456 | August 29, 2009 09:24 | TUR arrets de bus | 3.976,49.215,4.070,49.273 |
| #2180404 | August 17, 2009 18:07 | TUR arrets de bus | 3.972,49.205,4.081,49.275 |
| #2088866 | August 09, 2009 18:56 | TUR ligne H+M | 3.979,49.216,4.040,49.253 |
| #2078674 | August 08, 2009 19:56 | Thillois Parc Millésime | 3.962,49.254,3.969,49.256 |
| #2078507 | August 08, 2009 19:37 | Thillois Parc Millésime | 3.964,49.253,3.968,49.254 |
| #2076954 | August 08, 2009 16:39 | Thillois Parc Millésime | 3.961,49.252,3.971,49.256 |
| #2075649 | August 08, 2009 14:28 | Thillois | 3.955,49.254,3.973,49.267 |
| #2041470 | August 05, 2009 04:49 | Correction Reims Croix Rouge | 4.014,49.237,4.014,49.237 |
| #2041464 | August 05, 2009 04:47 | Correction Reims Croix Rouge | 4.003,49.238,4.004,49.238 |
| #2039177 | August 04, 2009 20:24 | Mars ligne R | 4.004,49.234,4.072,49.271 |
| #2038822 | August 04, 2009 19:55 | Mars ligne R | 4.004,49.234,4.072,49.271 |
| #2038335 | August 04, 2009 19:16 | Qqs ajout suite au traway + Mars ligne R (première ligne !) | 3.985,49.211,4.079,49.271 |
| #2028162 | August 03, 2009 18:55 | Tramway de Reims | 3.995,49.206,4.041,49.288 |
« Previous | Showing page 1 | Next »
