Changesets
Changesets by Mephisto
« Previous | Showing page 1 | Next »
| ID | Saved at | Comment | Area |
|---|---|---|---|
| #2818446 | October 11, 2009 19:22 | Added Yguana Bar | 9.183,45.459,9.183,45.459 |
| #2818374 | October 11, 2009 19:17 | Added Railway to Domodossola | 8.286,46.089,8.598,46.149 (big) |
| #2818022 | October 11, 2009 18:53 | Small Changes | 8.800,46.170,8.808,46.173 |
| #2760166 | October 06, 2009 13:21 | Added Via Sociale | 8.806,46.173,8.816,46.177 |
| #2760050 | October 06, 2009 13:06 | small fixes | 8.807,46.172,8.809,46.173 |
| #2760021 | October 06, 2009 12:58 | small fixes | 8.798,46.168,8.834,46.181 |
| #2129320 | August 13, 2009 11:17 | Brücke verlängert | 8.303,49.150,8.304,49.151 |
| #2095866 | August 10, 2009 12:37 | Überflüssiges Komma gelöscht | 8.348,49.294,8.348,49.294 |
| #2095807 | August 10, 2009 11:33 | B9-Auffahrt korrigiert | 8.305,49.149,8.306,49.150 |
| #2095718 | August 10, 2009 11:27 | Einkaufsgebiet (Milz, Autohändler) eigetragen, Doppelte Tankstelle gelöscht | 8.278,49.143,8.306,49.166 |
| #2019960 | August 02, 2009 22:17 | amending Benn Eighe visitor path | -5.412,57.596,-5.296,57.657 |
| #1932318 | July 25, 2009 10:24 | Positionen POIs angepasst | 10.012,53.581,10.012,53.582 |
| #1932298 | July 25, 2009 10:22 | Straßenverläufe an Traces ausgerichtet | 10.002,53.580,10.009,53.583 |
| #1831468 | July 14, 2009 22:20 | Positionen Garagen | 10.008,53.580,10.009,53.581 |
| #1831422 | July 14, 2009 22:14 | Positionen Restaurants, Hausnummern | 10.007,53.581,10.009,53.581 |
| #1831378 | July 14, 2009 22:11 | Leichte Verschiebung Poelchaukamp, Gebäude geradegezogen | 10.005,53.579,10.012,53.582 |
| #1819940 | July 13, 2009 19:19 | Sierichstraße geradegezogen | 10.003,53.579,10.009,53.587 |
| #1819859 | July 13, 2009 19:15 | Ampel ergänzt | 10.012,53.581,10.012,53.581 |
| #1819850 | July 13, 2009 19:14 | Ampel ergänzt | 10.011,53.582,10.011,53.582 |
| #1819843 | July 13, 2009 19:14 | Ampel ergänzt | 10.009,53.581,10.009,53.581 |
« Previous | Showing page 1 | Next »
