Way History: 5202939
| Edited at: | Thu, 29 Mar 2012 21:54:28 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | RC4ever | |||||||
| Version: | 10 | |||||||
| In changeset: | 11145077 | |||||||
| Comment: | Tempolimits | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 11 Jul 2011 19:37:54 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Meinereiner | ||||||
| Version: | 9 | ||||||
| In changeset: | 8696902 | ||||||
| Comment: | Relation BAB A 96 mit TMC | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 05 Dec 2010 13:31:29 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ChristianW | |||||||
| Version: | 8 | |||||||
| In changeset: | 6549197 | |||||||
| Comment: | Lokale Bezeichungen zur Bundesautobahn 61, 70, 81, 96, 99 und 100 hinzugefügt. | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 30 Apr 2010 12:33:59 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | britschler | |||||||
| Version: | 7 | |||||||
| In changeset: | 4565863 | |||||||
| Comment: | Kleine Änderungen/Verbesserungen in Lindau und Umgebung | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 27 Feb 2010 12:40:49 +0000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | britschler | |||||||||
| Version: | 6 | |||||||||
| In changeset: | 3988072 | |||||||||
| Comment: | Updates Enzisweiler bis Hoyern | |||||||||
| Tags: |
|
|||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 07 Jun 2009 18:40:46 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | AE_LOCHAU | ||||||||
| Version: | 5 | ||||||||
| In changeset: | 1451320 | ||||||||
| Comment: | correct roads in Hörbranz | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 15 Mar 2009 12:59:14 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Maarten Deen | ||||||||||
| Version: | 4 | ||||||||||
| In changeset: | 812049 | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 23 Jan 2009 23:01:08 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Kurt Huwig | ||||||||||
| Version: | 3 | ||||||||||
| In changeset: | 829689 | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 02 Jun 2008 10:56:55 +0000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Schusch | |||||||||
| Version: | 2 | |||||||||
| In changeset: | 18480 | |||||||||
| Tags: |
|
|||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 27 Aug 2007 07:28:44 +0000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version: | 1 | |||||||||
| In changeset: | 255348 | |||||||||
| Tags: |
|
|||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
