Way History: Heiligenkreuzer Straße (4682053)
| Edited at: | Thu, 03 May 2012 19:38:41 +0000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | HellSpawn | ||||
| Version: | 20 | ||||
| In changeset: | 11491986 | ||||
| Comment: | Sittendorf Straßen | ||||
| Tags: |
|
||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 01 Sep 2011 12:26:45 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Twix73 | |||||
| Version: | 19 | |||||
| In changeset: | 9184153 | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 27 Jul 2011 07:21:23 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | data_at | ||||||||
| Version: | 18 | ||||||||
| In changeset: | 8842171 | ||||||||
| Comment: | plan.at Bereinigung: Lauf 46; siehe http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/plan.at/Abschluss | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 07 May 2011 19:28:18 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ReinerMeyer | ||||||||
| Version: | 17 | ||||||||
| In changeset: | 8076266 | ||||||||
| Comment: | Wienerwald | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 05 Jan 2011 18:30:57 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | fkv | ||||||
| Version: | 16 | ||||||
| In changeset: | 6874766 | ||||||
| Comment: | refs einiger Landesstraßen im Wienerwald | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 31 Dec 2010 21:06:55 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | fkv | ||||||
| Version: | 15 | ||||||
| In changeset: | 6823546 | ||||||
| Comment: | Sittendorf, Sparbach | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 25 Apr 2010 17:37:05 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | 7503146 | |||||
| Version: | 14 | |||||
| In changeset: | 4524160 | |||||
| Comment: | Ortsschilder Wienerwald & maxspeed | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 26 Feb 2010 21:37:43 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ReinerMeyer | |||||
| Version: | 13 | |||||
| In changeset: | 3983882 | |||||
| Comment: | 06 | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 24 Mar 2009 20:46:01 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | 7503146 | ||||||||||||||||||||||||
| Version: | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 854192 | ||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 18 Jan 2009 20:12:03 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Neukirchen Andreas | ||||||||||||||||||||||||
| Version: | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 808894 | ||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 22 Feb 2008 15:32:57 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Stoneyfiddler | ||||||||||||||||||||||||
| Version: | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 181319 | ||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 22 Feb 2008 15:29:01 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Stoneyfiddler | ||||||||||||||||||||||||
| Version: | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 181319 | ||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 13 Jan 2008 14:14:08 +0000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | ||||||||||||||||||||||||
| Version: | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 622487 | ||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 11 Dec 2007 08:57:42 +0000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||||||||||||||||||||
| Version: | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 252682 | |||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 02 Dec 2007 14:39:26 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 39094 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 05 Nov 2007 09:44:56 +0000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||||||||||||||||
| Version: | 4 | |||||||||||||||||||||
| In changeset: | 411546 | |||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 01 Nov 2007 19:42:08 +0000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | atrejuvienna | ||||||||||||||||||||
| Version: | 3 | ||||||||||||||||||||
| In changeset: | 380595 | ||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 08 Oct 2007 09:22:39 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||||||||||||||
| Version: | 2 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 57688 | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 29 May 2007 14:17:09 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Gabriel Ebner | |||||||||||||||||||
| Version: | 1 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 71621 | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
