Way History: 30924514
| Edited at: | Sat, 07 May 2011 13:10:11 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | UScha | ||||||||
| Version: | 9 | ||||||||
| In changeset: | 8073314 | ||||||||
| Comment: | Wege korregiert | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 02 May 2011 19:45:15 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | bomblayer | ||||||||
| Version: | 8 | ||||||||
| In changeset: | 8033894 | ||||||||
| Comment: | maxspeed a1 bremen | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 29 Nov 2010 16:24:26 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ChristianW | ||||||
| Version: | 7 | ||||||
| In changeset: | 6487695 | ||||||
| Comment: | Lokale Bezeichungen zur Bundesautobahn 26 bis 36 hinzugefügt. | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 28 Nov 2010 13:37:01 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ChristianW | |||||
| Version: | 6 | |||||
| In changeset: | 6478100 | |||||
| Comment: | Lokale Bezeichungen zur Bundesautobahn 1 hinzugefügt. | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 27 Apr 2010 19:36:36 +0000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Miple | ||||
| Version: | 5 | ||||
| In changeset: | 4543891 | ||||
| Tags: |
|
||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Feb 2010 11:50:41 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Divjo | |||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 3804305 | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | TMC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 30 May 2009 18:52:11 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Andre68 | |||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 1361644 | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Krumhörens Kulen | |||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 15 May 2009 17:32:55 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spielmops | ||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 1201542 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Berichtigung Dreieck Stuhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 09 Feb 2009 20:29:51 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Miple | |||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 333501 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
