Way History: Sigleß (30681151)
| Edited at: | Tue, 08 Nov 2011 19:37:50 +0000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ratrun | |||||||||||||||||
| Version: | 7 | |||||||||||||||||
| In changeset: | 9776220 | |||||||||||||||||
| Comment: | plan.at fixes using geoimage.at & bing | |||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 20 Jul 2011 05:45:15 +0000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | data_at | ||||||||||||||||||||
| Version: | 6 | ||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8774912 | ||||||||||||||||||||
| Comment: | plan.at Bereinigung: Lauf 2; siehe http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/plan.at/Abschluss | ||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 14 Feb 2011 13:39:32 +0000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | SKald | ||||||||||||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||||||||||||
| In changeset: | 7285866 | ||||||||||||||||||||
| Comment: | added tracks(bing), plan.at cleanup | ||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 11 Oct 2010 16:00:07 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | |||||||||||||||||||
| Version: | 4 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 6013035 | |||||||||||||||||||
| Comment: | opengeodb-korr +is_in korr | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 29 Jun 2010 02:22:45 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | 42429 | |||||||||||||||||||
| Version: | 3 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 5102854 | |||||||||||||||||||
| Comment: | Straßennummern ergänzt | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 31 Jan 2009 09:19:55 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||||||||||||||
| Version: | 2 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 857660 | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 31 Jan 2009 09:13:52 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||||||||||||||
| Version: | 1 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 857660 | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
