Way History: Schoberpaß Straße (30645711)
| Edited at: | Tue, 26 Jul 2011 15:40:55 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | data_at | |||||||
| Version: | 14 | |||||||
| In changeset: | 8836923 | |||||||
| Comment: | plan.at Bereinigung: Lauf 43; siehe http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/plan.at/Abschluss | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 05 May 2011 06:41:35 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | |||||||
| Version: | 13 | |||||||
| In changeset: | 8054760 | |||||||
| Comment: | weissenbach-hohentauern | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 13 Jan 2011 19:44:36 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | ||||||||
| Version: | 12 | ||||||||
| In changeset: | 6960799 | ||||||||
| Comment: | rottenmann | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 11 Sep 2010 17:06:16 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | |||||||
| Version: | 11 | |||||||
| In changeset: | 5751582 | |||||||
| Comment: | is_in korr | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 29 Mar 2010 07:47:45 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | |||||||
| Version: | 10 | |||||||
| In changeset: | 4264812 | |||||||
| Comment: | rottenmann | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 29 Mar 2010 07:42:48 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | |||||||||||
| Version: | 9 | |||||||||||
| In changeset: | 4264770 | |||||||||||
| Comment: | rottenmann | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 22 Feb 2010 13:32:53 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | ||||||||||
| Version: | 8 | ||||||||||
| In changeset: | 3943465 | ||||||||||
| Comment: | goisern, koppenpass | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 30 Jul 2009 20:30:39 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | law_skynet | ||||||||||
| Version: | 7 | ||||||||||
| In changeset: | 1988382 | ||||||||||
| Comment: | added roundabout | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 26 Jun 2009 15:32:16 +0000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | ||||||||||||
| Version: | 6 | ||||||||||||
| In changeset: | 1641149 | ||||||||||||
| Comment: | Rottenmann,Liezen - plan.at Fehlerkorrekturen | ||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 29 May 2009 10:02:00 +0000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | ||||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||||
| In changeset: | 1349031 | ||||||||||||
| Comment: | Rottenmann - korrekuren | ||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 29 May 2009 09:41:52 +0000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | ||||||||||||
| Version: | 4 | ||||||||||||
| In changeset: | 1348999 | ||||||||||||
| Comment: | Rottenmann - korrekturen | ||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||
| Nodes: |
| Edited at: | Tue, 28 Apr 2009 16:46:54 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 1005522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | A9 Rottenmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 29 Jan 2009 14:29:10 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 851405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
