Way History: 30569069
| Edited at: | Sun, 01 Jan 2012 16:58:03 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ratrun | ||||||||
| Version: | 10 | ||||||||
| In changeset: | 10263066 | ||||||||
| Comment: | plan.at fixes using geoimage.at & bing | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 24 Jul 2011 10:33:36 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | data_at | ||||||||
| Version: | 9 | ||||||||
| In changeset: | 8814113 | ||||||||
| Comment: | plan.at Bereinigung: Lauf 34; siehe http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/plan.at/Abschluss | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 26 Feb 2011 15:30:21 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Walter Schlögl | ||||||||
| Version: | 8 | ||||||||
| In changeset: | 7400858 | ||||||||
| Comment: | Austria | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 10 Dec 2010 15:11:12 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | DanX | ||||||||
| Version: | 7 | ||||||||
| In changeset: | 6606234 | ||||||||
| Comment: | Pottendorf straßen und Fluß | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 04 Oct 2010 16:39:27 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | ||||||||||
| Version: | 6 | ||||||||||
| In changeset: | 5955136 | ||||||||||
| Comment: | opengeodb-korr +is_in korr | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 30 Jan 2010 19:55:45 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | 7503146 | ||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||
| In changeset: | 3754134 | ||||||||||
| Comment: | Plan.at fixes | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 30 Jan 2010 18:59:59 +0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | 7503146 | ||||||||||
| Version: | 4 | ||||||||||
| In changeset: | 3753761 | ||||||||||
| Comment: | Plan.at fixes | ||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 16 Sep 2009 09:37:20 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | |||||||||||
| Version: | 3 | |||||||||||
| In changeset: | 2499630 | |||||||||||
| Comment: | Mattersburg | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 24 Feb 2009 20:44:08 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||||||||||||||
| Version: | 2 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 654181 | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 26 Jan 2009 18:30:46 +0000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | plan_at_Upload_by_Wolfgang_Wasserburger | |||||||||||||||||||
| Version: | 1 | |||||||||||||||||||
| In changeset: | 839411 | |||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
