Way History: Westautobahn (28481653)
| Edited at: | Thu, 02 Feb 2012 08:07:38 +0000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | tunnelbauer | |||||||||
| Version: | 13 | |||||||||
| In changeset: | 10565190 | |||||||||
| Comment: | Schallmoos - maxspeed | |||||||||
| Tags: |
|
|||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 16 Jan 2012 20:19:04 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | tunnelbauer | ||||||||
| Version: | 12 | ||||||||
| In changeset: | 10411688 | ||||||||
| Comment: | Itzling: Landuse | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 28 Sep 2010 22:45:50 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | _al | ||||||||
| Version: | 11 | ||||||||
| In changeset: | 5907924 | ||||||||
| Comment: | A1 | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 27 Aug 2010 08:46:57 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | StefanTT | ||||||||
| Version: | 10 | ||||||||
| In changeset: | 5605583 | ||||||||
| Comment: | Salzburg: Heizkraftwerk Nord überarbeitet. Sollte jetzt keine Fehler mehr enthalten und besser der Realität entsprechen als vorher. | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 15 Jul 2010 09:47:18 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | StefanTT | ||||||||
| Version: | 9 | ||||||||
| In changeset: | 5225051 | ||||||||
| Comment: | added map details along A1 Thalgau - Salzburg | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 27 Jan 2010 09:54:26 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Chico | ||||||||
| Version: | 8 | ||||||||
| In changeset: | 3726349 | ||||||||
| Comment: | POI | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 21 Dec 2009 21:35:59 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | gzin | ||||||||
| Version: | 7 | ||||||||
| In changeset: | 3423350 | ||||||||
| Comment: | div. Salzburg | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 31 Oct 2009 15:51:55 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mapper_07 | |||||||
| Version: | 6 | |||||||
| In changeset: | 2998576 | |||||||
| Comment: | details added | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 30 Oct 2009 09:23:15 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | eriosw | ||||||
| Version: | 5 | ||||||
| In changeset: | 2987634 | ||||||
| Comment: | A1 (Salzburg) | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 31 Jul 2009 09:52:41 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | kiwien | ||||||||
| Version: | 4 | ||||||||
| In changeset: | 1992502 | ||||||||
| Comment: | ref=A1 instead of A 1 | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 13 Feb 2009 16:42:58 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Maarten Deen | ||||||||
| Version: | 3 | ||||||||
| In changeset: | 396824 | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 18 Nov 2008 19:04:24 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | BearT | ||||||||
| Version: | 2 | ||||||||
| In changeset: | 764990 | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 17 Nov 2008 23:09:12 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | BearT | ||||||||
| Version: | 1 | ||||||||
| In changeset: | 763805 | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
