Way History: 25330050
| Edited at: | Wed, 28 Mar 2012 13:29:24 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Расслабон | |||||||
| Version: | 17 | |||||||
| In changeset: | 11126534 | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sat, 24 Sep 2011 12:54:21 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Komяpa | |||||||
| Version: | 16 | |||||||
| In changeset: | 9383835 | |||||||
| Comment: | data normalization: names, refs | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 16 Sep 2011 20:23:04 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | bes_internal | |||||||
| Version: | 15 | |||||||
| In changeset: | 9319518 | |||||||
| Comment: | нормализация P1 maxspeed | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 16 Sep 2011 20:10:14 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | bes_internal | ||||||
| Version: | 14 | ||||||
| In changeset: | 9319366 | ||||||
| Comment: | P1 up to trunk (отбойник,качество лучше чем у M1, значимость по загруженности, трафику ) | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 19 Aug 2011 18:46:03 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Komяpa | |||||
| Version: | 13 | |||||
| In changeset: | 9067549 | |||||
| Comment: | нормализация данных: почты, СТО, ref, ... | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 04 Nov 2010 22:07:48 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Komяpa | |||||
| Version: | 12 | |||||
| In changeset: | 6291771 | |||||
| Comment: | Причёсывание ref'ов и name, Беларусь | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 13 Jul 2010 11:59:11 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Расслабон | |||||
| Version: | 11 | |||||
| In changeset: | 5206975 | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 11 Feb 2010 19:35:38 +0000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Komяpa | |||||||||||||||||||||||||
| Version: | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 3851237 | |||||||||||||||||||||||||
| Comment: | highway=road by sat img | |||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 24 Sep 2009 20:58:43 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | MacTen | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 9 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 2609730 | ||||||||||||||||||||||
| Comment: | fix name=* for highway with non-empty ref tag | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 22 Jul 2009 17:13:48 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | osm-belarus | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 8 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 1906506 | ||||||||||||||||||||||
| Comment: | some change & delete dirty tags | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 10 Jul 2008 22:54:58 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 7 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 454794 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 10 Jul 2008 22:51:42 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 6 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 454794 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 08 Jul 2008 17:08:52 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 430305 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 04 Jul 2008 23:28:51 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 395081 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 04 Jul 2008 22:57:26 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 3 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 395081 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 03 Jul 2008 16:52:34 +0000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | ||||||||||||||||||
| Version: | 2 | ||||||||||||||||||
| In changeset: | 378305 | ||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 03 Jul 2008 16:52:30 +0000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Asdert | |||||
| Version: | 1 | |||||
| In changeset: | 378305 | |||||
| Tags: |
|
|||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
