Way History: 24693964
| Edited at: | Thu, 10 May 2012 09:49:58 +0000 | |
|---|---|---|
| Edited by: | M_Kucha | |
| Version: | 12 | |
| In changeset: | 11557056 | |
| Comment: | Vervollständigen der 2LänderTour | |
| Tags: |
|
|
| Nodes: |
| Edited at: | Sun, 06 May 2012 09:35:58 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | plettman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 11515995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Tue, 01 Nov 2011 11:27:38 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | plettman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 9711627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Bus stops corrected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 09 Sep 2010 20:37:17 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mtmail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 5736216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | (Kreis Olpe) Attendorn - Waldenburger Weg Gebauede Dank liz. Luftbild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 06 Sep 2010 21:05:04 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mtmail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 5702824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | (Kreis Olpe) Attendorn - Lewa Gebauede Dank liz. Luftbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 06 Sep 2010 20:51:16 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mtmail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 5702676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | (Kreis Olpe) Attendorn - Lewa Gebauede Dank liz. Luftbild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 20 Jun 2008 15:30:19 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 234936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 20 Jun 2008 15:29:08 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 234936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 04 Jun 2008 11:58:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 43478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 04 Jun 2008 11:55:30 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 43478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 04 Jun 2008 11:55:15 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 43478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
