Way History: Breitenseer Straße (1378890)
| Edited at: | Sun, 27 Nov 2011 21:51:06 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | My Friend | |||
| Version: | 16 | |||
| In changeset: | 9972489 | |||
| Tags: |
|
|||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 07 Nov 2011 23:58:55 +0000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | almich | ||||||||
| Version: | 15 | ||||||||
| In changeset: | 9770029 | ||||||||
| Comment: | Schienen, ÖV in Wien | ||||||||
| Tags: |
|
||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 13 Sep 2010 20:11:38 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | almich | |||||||
| Version: | 14 | |||||||
| In changeset: | 5773276 | |||||||
| Comment: | ÖV in Wien | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 21 Apr 2010 20:44:52 +0000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | MapFlea | ||||||
| Version: | 13 | ||||||
| In changeset: | 4490685 | ||||||
| Comment: | 30er-Zone schließt Teil der Breitenseer Straße ein | ||||||
| Tags: |
|
||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 18 Apr 2010 19:58:29 +0000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | almich | |||||||||||||||
| Version: | 11 | |||||||||||||||
| In changeset: | 4462273 | |||||||||||||||
| Comment: | Schienen in Wien, Details | |||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Mon, 27 Jul 2009 08:33:49 +0000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | digitalhippie | |||||||||||||||
| Version: | 10 | |||||||||||||||
| In changeset: | 1952491 | |||||||||||||||
| Comment: | details | |||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 04 Jan 2009 20:20:43 +0000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Andreas M | ||||||||||||
| Version: | 9 | ||||||||||||
| In changeset: | 732810 | ||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 04 Jan 2009 03:57:00 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | _al | |||||||||||
| Version: | 8 | |||||||||||
| In changeset: | 728571 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 17 Dec 2008 17:24:35 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | _al | |||||||||||
| Version: | 7 | |||||||||||
| In changeset: | 446530 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 17 Dec 2008 17:24:27 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | _al | |||||||||||
| Version: | 6 | |||||||||||
| In changeset: | 446530 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Wed, 05 Nov 2008 15:09:46 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | MapFlea | |||||||||||
| Version: | 5 | |||||||||||
| In changeset: | 691514 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 14 Sep 2008 14:58:06 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | _al | |||||||||||
| Version: | 4 | |||||||||||
| In changeset: | 635479 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Sun, 14 Sep 2008 14:57:56 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | _al | |||||||||||
| Version: | 3 | |||||||||||
| In changeset: | 635479 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Fri, 12 Oct 2007 16:28:06 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Gabriel Ebner | |||||||||||
| Version: | 2 | |||||||||||
| In changeset: | 123108 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
| Edited at: | Thu, 06 Jul 2006 20:38:33 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Gabriel Ebner | |||||||||||
| Version: | 1 | |||||||||||
| In changeset: | 53372 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Nodes: |
|
Download XML or view details
