Relation History: Radverkehrsnetz NRW, Kreis Herford (127112)
| Edited at: | Tue, 17 Jan 2012 10:24:36 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ajoessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 10416198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radnetz NRW repair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 07 Jan 2012 17:01:23 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 10323159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | maxheight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 03 Jan 2012 20:01:14 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 10284853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Details Löhne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 27 Nov 2011 12:34:38 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wegsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 9966089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Überarbeitung Löhne - Kanuclub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Wed, 14 Sep 2011 06:26:57 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wegsam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 9296287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Exter und was sonst noch so zu Vlotho gehört - ein Versuch, wieder Ordnung zu schaffen - Teil 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 09 Aug 2011 10:23:21 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8965499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW, Herford-Enger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 09 Aug 2011 10:20:16 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8965499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW, Herford-Enger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 09 Aug 2011 10:14:53 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8965499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW, Herford-Enger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 09 Aug 2011 10:08:31 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8965499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW, Herford-Enger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 07 Aug 2011 19:30:10 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8950709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW Bünde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 07 Aug 2011 19:14:58 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8950709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW Bünde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 07 Aug 2011 19:09:40 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8950709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW Bünde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 13:53:35 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8938154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radwege Kreis Herford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 13:51:44 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8938154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radwege Kreis Herford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 12:56:26 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8937342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Vlotho Radverkehrsnetz NRW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 12:12:52 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8937342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Vlotho Radverkehrsnetz NRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 12:08:34 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8937342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Vlotho Radverkehrsnetz NRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 12:05:57 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8937342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Vlotho Radverkehrsnetz NRW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Aug 2011 11:48:34 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | spürnase59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8937342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Vlotho Radverkehrsnetz NRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 24 Jul 2011 00:56:28 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | adjuva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8811241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW: Tagging der Relationen vereinheitlicht. Wege von Super-Relation in lokale Relationen verschoben. Ergänzungen im Rhein-Sieg-Kreis. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Fri, 01 Jul 2011 15:28:47 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 8600486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Löhne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Mon, 24 Jan 2011 22:31:47 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 7078948 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Löhne und Gehälter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 23 Jan 2011 23:17:45 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | ||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 7068529 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Löhne und Gehälter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Fri, 14 Jan 2011 04:47:14 +0000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | |||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 6964066 | |||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | landuse Löhne | |||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Thu, 28 Oct 2010 18:41:22 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | ||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 6210882 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | PLZ + kleinere änderungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 12 Sep 2010 16:24:09 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wegsam | ||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 5761301 | ||||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Baustelle Nordumgehung - Werrebrücke Löhne | ||||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Fri, 20 Aug 2010 13:08:31 +0000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ajoessen | |||||||||||||||||||||||||
| Version: | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 5543702 | |||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Radverkehrsnetz NRW | |||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sun, 11 Jul 2010 12:12:53 +0000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wegsam | |||||||||||||||||||||||||
| Version: | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 5189787 | |||||||||||||||||||||||||
| Comment: | Baustelle Nordumgehung | |||||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 06 Feb 2010 11:18:58 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wwwFrank | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 5 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 3804132 | ||||||||||||||||||||||
| Comment: | Löhne: Vorplatz Freibad, Gymnasium | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 27 Oct 2009 15:21:08 +0000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | MiLk | ||||||||||||||||||||||
| Version: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| In changeset: | 2965975 | ||||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Tue, 29 Sep 2009 12:41:54 +0000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wegsam | |||||||||||||||||||||
| Version: | 3 | |||||||||||||||||||||
| In changeset: | 2675995 | |||||||||||||||||||||
| Comment: | Exter - Lohe II | |||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Sat, 29 Aug 2009 14:24:47 +0000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wegsam | |||||||||||||||||||||
| Version: | 2 | |||||||||||||||||||||
| In changeset: | 2301594 | |||||||||||||||||||||
| Comment: | Korrektur | |||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||||||||||
| Members: |
|
| Edited at: | Mon, 04 May 2009 22:57:19 +0000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | ABRob | ||||||||||||||||||||
| Version: | 1 | ||||||||||||||||||||
| In changeset: | 1080992 | ||||||||||||||||||||
| Comment: | Radwegrelationen | ||||||||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||||||||
| Members: |
|
Download XML or view details
