Node History: 283383671
| Deleted at: | Sat, 10 Sep 2011 16:27:17 +0000 |
|---|---|
| Deleted by: | !i! |
| Version: | 14 |
| In changeset: | 9263470 |
| Comment: | Stralsund Details Meereskundemuseum |
| Coordinates: |
| Edited at: | Tue, 19 Jul 2011 07:16:00 +0000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | carlfg | ||||||||||||||
| Version: | 13 | ||||||||||||||
| In changeset: | 8765492 | ||||||||||||||
| Comment: | Gebäude hinzugefügt | ||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Sat, 25 Jun 2011 12:53:02 +0000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wheelmap_visitor | ||||||||||||||
| Version: | 12 | ||||||||||||||
| In changeset: | 8539977 | ||||||||||||||
| Comment: | Modified wheelchair tag on wheelmap.org | ||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Tue, 15 Feb 2011 15:36:04 +0000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | wheelmap_visitor | ||||||||||||||
| Version: | 11 | ||||||||||||||
| In changeset: | 7293585 | ||||||||||||||
| Comment: | Modified wheelchair tag on wheelmap.org | ||||||||||||||
| Tags: |
|
||||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 06 Dec 2010 01:46:12 +0000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Netzwolf | |||||||||||||
| Version: | 10 | |||||||||||||
| In changeset: | 6559009 | |||||||||||||
| Comment: | Öffnungszeiten Syntaxkorrektur | |||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Sat, 01 Aug 2009 07:23:05 +0000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Andre68 | |||||||||||||
| Version: | 9 | |||||||||||||
| In changeset: | 2000434 | |||||||||||||
| Comment: | Fixing opening_hours | |||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Fri, 13 Feb 2009 20:54:44 +0000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | HeikoE | |||||||||||||
| Version: | 8 | |||||||||||||
| In changeset: | 410311 | |||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Fri, 13 Feb 2009 20:47:34 +0000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | HeikoE | |||||||||||||
| Version: | 7 | |||||||||||||
| In changeset: | 410311 | |||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Fri, 13 Feb 2009 20:43:48 +0000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | HeikoE | |||||||||||||
| Version: | 6 | |||||||||||||
| In changeset: | 410311 | |||||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Thu, 29 Jan 2009 17:20:30 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | HeikoE | |||
| Version: | 5 | |||
| In changeset: | 851616 | |||
| Tags: |
|
|||
| Coordinates: |
| Edited at: | Thu, 25 Dec 2008 21:28:31 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | sumpfralle | |||
| Version: | 4 | |||
| In changeset: | 615348 | |||
| Tags: |
|
|||
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 10 Nov 2008 17:41:27 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | PCA42 | |||
| Version: | 3 | |||
| In changeset: | 731678 | |||
| Tags: |
|
|||
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 10 Nov 2008 17:38:36 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | PCA42 | |||
| Version: | 2 | |||
| In changeset: | 731678 | |||
| Tags: |
|
|||
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 04 Aug 2008 19:24:25 +0000 | ||
|---|---|---|---|
| Edited by: | artus70 | ||
| Version: | 1 | ||
| In changeset: | 52159 | ||
| Tags: |
|
||
| Coordinates: |
Download XML or view details
