Node History: 25263407
| Deleted at: | Tue, 17 Jan 2012 20:52:28 +0000 |
|---|---|
| Deleted by: | BFX |
| Version: | 14 |
| In changeset: | 10421963 |
| Comment: | A45 zwischen Siegen und Hagen fit für den April gemacht |
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 06 Sep 2010 21:51:05 +0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | mikes | |||||||
| Version: | 13 | |||||||
| In changeset: | 5703221 | |||||||
| Comment: | TMC Infos eingegeben | |||||||
| Tags: |
|
|||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Thu, 20 Aug 2009 09:55:50 +0000 | |
|---|---|---|
| Edited by: | Ropino | |
| Version: | 12 | |
| In changeset: | 2209667 | |
| Comment: | Ergänzungen Korrekturen | |
| Tags: |
|
|
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 01 Jun 2009 05:19:27 +0000 | ||
|---|---|---|---|
| Edited by: | moonwashed | ||
| Version: | 11 | ||
| In changeset: | 1375232 | ||
| Comment: | none | ||
| Tags: |
|
||
| Coordinates: |
| Edited at: | Sun, 10 Aug 2008 21:13:30 +0000 | ||
|---|---|---|---|
| Edited by: | TEL0000 | ||
| Version: | 10 | ||
| In changeset: | 192028 | ||
| Tags: |
|
||
| Coordinates: |
| Edited at: | Sun, 10 Aug 2008 21:04:52 +0000 | ||
|---|---|---|---|
| Edited by: | TEL0000 | ||
| Version: | 9 | ||
| In changeset: | 192028 | ||
| Tags: |
|
||
| Coordinates: |
| Edited at: | Thu, 24 Jul 2008 13:32:57 +0000 | ||
|---|---|---|---|
| Edited by: | Ropino | ||
| Version: | 8 | ||
| In changeset: | 582670 | ||
| Tags: |
|
||
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 16 Jun 2008 15:02:09 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Schusch | |||
| Version: | 7 | |||
| In changeset: | 182643 | |||
| Tags: |
|
|||
| Coordinates: |
| Edited at: | Wed, 02 Apr 2008 22:24:13 +0000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Edited by: | uboot | |||
| Version: | 6 | |||
| In changeset: | 20931 | |||
| Tags: |
|
|||
| Coordinates: |
| Edited at: | Wed, 02 Apr 2008 22:13:37 +0000 | |
|---|---|---|
| Edited by: | uboot | |
| Version: | 5 | |
| In changeset: | 20931 | |
| Tags: |
|
|
| Coordinates: |
| Edited at: | Wed, 07 Nov 2007 20:10:11 +0000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Kollege | |||||||||||
| Version: | 4 | |||||||||||
| In changeset: | 433627 | |||||||||||
| Tags: |
|
|||||||||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Tue, 30 Oct 2007 22:03:52 +0000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Kollege | ||||
| Version: | 3 | ||||
| In changeset: | 368564 | ||||
| Tags: |
|
||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Mon, 29 Oct 2007 21:00:54 +0000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edited by: | Kollege | ||||
| Version: | 2 | ||||
| In changeset: | 354221 | ||||
| Tags: |
|
||||
| Coordinates: |
| Edited at: | Tue, 16 Jan 2007 15:18:11 +0000 | |
|---|---|---|
| Edited by: | Damian | |
| Version: | 1 | |
| In changeset: | 195988 | |
| Tags: |
|
|
| Coordinates: |
Download XML or view details
